Hava Kargo Hakkında Herşey
TurizmTurizm Haberleri

Türkiye turizmi nisanda dibe vurdu

Turizm_Dibe_VurduKültür ve Turizm Bakanlığı, nisan ayına ve yılın ilk 4 aylık dönemine ait ziyaretçi verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, nisan ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,07 oranında azalarak 1 milyon 753 bine geriledi. Sadece nisan ayında kaybedilen ziyaretçi sayısı ise 700 bine yakın.

Ocak-nisan dönemini kapsayan yılın ilk 4 aylık diliminde ise Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,52 oranında azaldı. Geçen yılın aynı döneminde 6 milyon 967 bn turist ağırlayan Türkiye, bu yılın aynı döneminde 5 milyon 816 bin müşteri ağırlayabildi.

Nisan ayında Avrupa ve OECD ülkelerindeki kayıp yüzde 33,59 olurken, ilk 4 ayda bu bölgedeki gerileme yüzde 24,5’e çıktı. Almanya’daki kayıp ise resmen tarihe geçecek düzeyde: Nisanda yüzde 35,43, ilk 4 ayda ise yüzde 21,46

Türkiye, belki de Körfez krizinden bu yana ilk defa bu kadar yüksek ziyaretçi kaybı yaşıyor. Stabil ana pazarlar olarak öne çıkan Avrupa-OECD ülkelerinde nisan ayındaki kayıp yüzde 33,5 gibi kaygı verici bir seviyeye yükselirken, Almanya’daki yüzde 35,43’lük düşüş dikkat çekiyor. Avrupa’da, Avusturya’dan yüzde 40, Danimarka’dan yüzde 51,65, Finlandiya’dan yüzde 31, Fransa’dan yüzde 38, İngiltere’den yüzde 24.41, Polonya’dan yüzde 51 oranında düşüşler var. Avrupa’da tüm pazarlarda yüksek haneli ziyaretçi düşüşü gözlenirken, en az düşüş yüzde 1.15 ile Hollanda’da gerçekleşti.

RUSYA’DAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 80’E DAYANDI, UKRAYNA’DA BÜYÜME VAR

Nisan ayında Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısındaki düşüş ise dramatik düzeyde. Geçtiğimiz mart ayında yüzde 58 düzeyinde olan gerileme, nisan ayı ile birlikte yüzde 80’e dayanmış durumda. Nisan ayında Ukrayna’dan yüzde 28 ziyaretçi artışı yakalansa da, BDT ülkelerindeki kayıp yüzde 8’e yaklaşmış durumda.

ÇİN, ABD, JAPONYA, İSRAİL, ARAP ÜLKELERİ… HER YERDE ZİYARETÇİ KAYBI

Türkiye için önemli olarak kabul edilen İsrail, Çin ve İran’da da durum parlak değil. Nisan ayında Çin’den yüzde 33, İsrail’den ise yüzde 10,37 oranında ziyaretçi kaybeden Türkiye, İran’da ise yüzde 1.54 gibi mütevazı bir büyüme gösterdi. Yanı sıra, ABD’den yaklaşık yüzde 36, Japonya’dan ise yüzde 42 daralma var. Türkiye’nin bu yıl bel bağladığı Orta Doğu ve Arap ülkelerindeki gerileme ise yüzde 35’i aşmış bulunuyor.

İLK 4 AYDA AVRUPA – OECD ÜLKELERİNİN DURUMU

Ocak-nisan dönemini kapsayan yılın ilk 4 aylık dilimine bakıldığında ise, kayıpların kronikleşmeye başladığı görülüyor. 4 aylık süreçte AB-OECD ülkelerinde yaşanan daralma yüzde 24.52 olarak ölçlürken, AB’deki 4 büyük ana pazar Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda’daki kayıplar ise sırasıyla, 21,46 -14,64 – 22,55 – 1,86 olarak ortaya çıkıyor.

ABD, ÇİN VE JAPONYA’DAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

İlk 4 aylık dönemde ABD, Çin ve Japonya, gibi önemli pazarlarda da büyük kayıplar var. Buna göre, İlk 4 ayda ABD’deki kayıp yüzde 17,61 olurken, Japonya’daki kayıp yüzde 53 ve Çin’deki kayıp yüzde 29 olarak gerçekleşti. Buna karşın, İsrail pazarından yüzde 40 ve İran pazarında ise yüzde 6,39 büyüme söz konusu.

GELELİM RUSYA VE BDT ÜLKELERİNE…

İlk 4 ayda Rusya ve BDT ülkelerinde ortalama yüzde 7,72 gerileme yaşanırken, Rusya’daki kümülatif küçülme yüzde 68’e yaklaştı. Bu pazarlardan Ukrayna’da yüzde 22 ve Moldova’dan yüzde 2 dolayında artış kaydedilse de, diğer tüm ülkelerde, çoğu yüksek çift haneli olmak üzere, kayıplar var.

 

2014-2016(*)YILLARINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCILARIN MİLLİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (NİSAN)
YILLAR         MİLLİYET PAYI (%)% DEĞİŞİM ORANI
MİLLİYET201420152016*201420152016*2015/20142016/2015
ALMANYA 421 573 381 346 246 22615,9015,6514,05-9,54-35,43
AVUSTURYA 32 692 24 789 14 8961,231,020,85-24,17-39,91
BELÇİKA 54 845 52 237 25 2552,072,141,44-4,76-51,65
DANİMARKA 29 919 25 578 21 7021,131,051,24-14,51-15,15
FİNLANDİYA 22 407 23 789 16 4080,840,980,946,17-31,03
FRANSA 103 345 71 749 44 5763,902,942,54-30,57-37,87
HOLLANDA 138 950 104 695 103 4905,244,305,90-24,65-1,15
İNGİLTERE 148 618 136 536 103 2085,605,605,89-8,13-24,41
İRLANDA 6 259 5 981 3 4760,240,250,20-4,44-41,88
İSPANYA 24 483 21 194 8 1430,920,870,46-13,43-61,58
İSVEÇ 50 019 47 952 23 4091,891,971,34-4,13-51,18
İSVİÇRE 38 707 37 263 19 8201,461,531,13-3,73-46,81
İTALYA 59 993 38 931 17 3022,261,600,99-35,11-55,56
İZLANDA  320  333  2060,010,010,014,06-38,14
LÜKSEMBURG 1 765 1 321  3490,070,050,02-25,16-73,58
PORTEKİZ 4 276 4 262 2 0300,160,170,12-0,33-52,37
YUNANİSTAN 78 409 74 769 54 5162,963,073,11-4,64-27,09
ÇEK CUM. 5 929 5 712 3 2520,220,230,19-3,66-43,07
POLONYA 22 189 19 290 9 4120,840,790,54-13,07-51,21
MACARİSTAN 7 490 8 099 3 6630,280,330,218,13-54,77
NORVEÇ 19 176 15 611 10 4700,720,640,60-18,59-32,93
SLOVAKYA 2 866 3 164 1 8000,110,130,1010,40-43,11
AVRUPA OECD1 274 2301 104 601 733 60948,0545,3241,85-13,31-33,59
A.B.D. 49 917 53 703 34 4361,882,201,967,58-35,88
AVUSTRALYA 14 487 44 287 7 6800,551,820,44205,70-82,66
JAPONYA 12 055 6 205 3 5860,450,250,20-48,53-42,21
KANADA 10 939 12 821 7 5560,410,530,4317,20-41,07
YENİ ZELLANDA 2 745 5 347 1 4640,100,220,0894,79-72,62
MEKSİKA 3 079 2 961 1 3810,120,120,08-3,83-53,36
G. KORE 20 917 20 352 8 4380,790,840,48-2,70-58,54
TOPLAM OECD1 388 3691 250 277 798 15052,3551,3045,53-9,95-36,16
ESTONYA 6 658 7 718 4 6110,250,320,2615,92-40,26
KARADAĞ 2 029 1 841 1 4340,080,080,08-9,27-22,11
KOSOVA 6 234 7 250 6 8230,240,300,3916,30-5,89
MALTA  442  515  3730,020,020,0216,52-27,57
LİTVANYA 10 249 9 236 10 6490,390,380,61-9,8815,30
G. KIBRIS RUM YÖN.  657  690  5880,020,030,035,02-14,78
LETONYA 5 399 4 681 2 8600,200,190,16-13,30-38,90
BOSNA HERSEK 7 108 6 930 4 8830,270,280,28-2,50-29,54
HIRVATİSTAN 4 552 3 886 1 7260,170,160,10-14,63-55,58
SLOVENYA 4 322 4 662 1 5230,160,190,097,87-67,33
SIRBİSTAN 12 933 12 310 8 8810,490,510,51-4,82-27,86
MAKEDONYA 12 099 15 865 12 1720,460,650,6931,13-23,28
ARNAVUTLUK 5 055 5 475 5 2340,190,220,308,31-4,40
BULGARİSTAN 142 486 156 048 147 8805,376,408,449,52-5,23
ROMANYA 30 818 30 735 24 4011,161,261,39-0,27-20,61
DIĞER AVRUPA ÜLKELERI  237  218  1010,010,010,01-8,02-53,67
TOPLAM AVRUPA1 525 5081 372 661 967 74857,5256,3255,20-10,02-29,50
AZERBAYCAN 41 273 39 719 37 5161,561,632,14-3,77-5,55
BELARUS (B. RUSYA) 7 414 6 433 3 6860,280,260,21-13,23-42,70
ERMENİSTAN 4 103 2 292 2 3960,150,090,14-44,144,54
GÜRCİSTAN 136 493 135 859 182 2495,155,5710,40-0,4634,15
KAZAKİSTAN 15 891 14 470 9 0990,600,590,52-8,94-37,12
KIRGIZİSTAN 7 423 7 917 7 5160,280,320,436,65-5,07
MOLDOVA CUM. 5 754 7 699 7 5440,220,320,4333,80-2,01
ÖZBEKİSTAN 10 827 10 485 9 4240,410,430,54-3,16-10,12
RUSYA FED. 215 761 149 879 31 0508,146,151,77-30,53-79,28
TACİKİSTAN 2 652 2 369 2 0430,100,100,12-10,67-13,76
TÜRKMENİSTAN 13 281 13 211 11 5050,500,540,66-0,53-12,91
UKRAYNA 45 914 41 709 53 4831,731,713,05-9,1628,23
BDT 506 786 432 042 357 51119,1117,7320,39-14,75-17,25

 

2014-2016(*)YILLARINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCILARIN MİLLİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (NİSAN)
YILLAR         MİLLİYET PAYI(%)% DEĞİŞİM ORANI
MİLLİYET201420152016*201420152016*2015/20142016/2015
CEZAYİR 13 150 15 221 15 6830,500,620,8915,753,04
FAS 8 237 9 852 7 8990,310,400,4519,61-19,82
LİBYA 23 760 22 420 5 2910,900,920,30-5,64-76,40
SUDAN  841  902  9400,030,040,057,254,21
MISIR 8 992 8 166 8 0300,340,340,46-9,19-1,67
TUNUS 8 432 8 702 8 2710,320,360,473,20-4,95
GÜNEY AFRİKA CUM. 3 773 3 792 2 3570,140,160,130,50-37,84
DIĞ.AFRIKA ÜLKELERI 8 479 8 240 7 7600,320,340,44-2,82-5,83
TOPLAM AFRİKA 75 664 77 295 56 2312,853,173,212,16-27,25
B.A.EMİRLİĞİ 5 035 4 937 2 9670,190,200,17-1,95-39,90
BAHREYN 2 197 2 909 3 7170,080,120,2132,4127,78
KATAR 2 799 5 000 3 8460,110,210,2278,64-23,08
KUVEYT 9 434 11 568 11 2380,360,470,6422,62-2,85
IRAK 59 752 63 830 12 7392,252,620,736,82-80,04
LÜBNAN 12 087 15 675 12 8050,460,640,7329,68-18,31
ÜRDÜN 8 299 9 501 12 5300,310,390,7114,4831,88
S.ARABİSTAN 16 386 25 212 25 6640,621,031,4653,861,79
K.K.T.C. 16 618 18 029 15 7950,630,740,908,49-12,39
İSRAİL 30 045 22 148 19 8521,130,911,13-26,28-10,37
YEMEN 2 174 1 648 1 6720,080,070,10-24,201,46
DIĞ.BATI ASYA ÜLKELERI 96 545 34 594 15 8533,641,420,90-64,17-54,17
TOP. BATI ASYA 261 371 215 051 138 6789,868,827,91-17,72-35,51
BANGLADEŞ  752 1 055  7070,030,040,0440,29-32,99
ÇİN HALK CUM. 17 629 25 652 12 8180,661,050,7345,51-50,03
ENDONEZYA 6 137 6 614 6 2420,230,270,367,77-5,62
FİLİPİNLER 5 463 6 068 6 0420,210,250,3411,07-0,43
HİNDİSTAN 11 214 10 667 7 8890,420,440,45-4,88-26,04
İRAN 80 460 92 310 93 7273,033,795,3514,731,54
MALEZYA 6 484 7 405 5 4920,240,300,3114,20-25,83
PAKİSTAN 3 899 4 403 3 6880,150,180,2112,93-16,24
SİNGAPUR 2 177 2 112 1 4530,080,090,08-2,99-31,20
TAYLAND 4 129 4 528 1 3940,160,190,089,66-69,21
DIĞ.GÜN.ASYA ÜLK. 8 780 10 321 11 5200,330,420,6617,5511,62
TOP.GÜN.ASYA 147 124 171 135 150 9725,557,028,6116,32-11,78
TOPLAM ASYA 408 495 386 186 289 65015,4015,8516,52-5,46-25,00
DİĞ. KUZEY AMERİKA  ÜLK. 1 060 1 513 1 0560,040,060,0642,74-30,20
DİĞ. ORTA AMERİKA ÜLK.  541  590  5460,020,020,039,06-7,46
ARJANTİN 3 670 5 286 7 1330,140,220,4144,0334,94
BREZİLYA 7 455 7 413 2 9150,280,300,17-0,56-60,68
KOLOMBİYA 1 782 1 817 1 0490,070,070,061,96-42,27
ŞİLİ  872 1 298  6720,030,050,0448,85-48,23
VENEZÜELLA  548  479  3320,020,020,02-12,59-30,69
DİĞ.GÜN.AMERİKA ÜLK. 1 410 1 401  9750,050,060,06-0,64-30,41
TOP.GÜN.AMERİKA 15 737 17 694 13 0760,590,730,7512,44-26,10
TOPLAM AMERİKA 17 338 19 797 14 6780,650,810,8414,18-25,86
OKYANUSYA  22  19  440,000,000,00-13,64131,58
MİLLİYETSİZ 4 119 3 587 2 6420,160,150,15-12,92-26,35
YABANCI TOPLAM2 652 0712 437 2631 753 045100,00100,00100,00-8,10-28,07

Mehmet Kali

Hello everyone. My name is Mehmet Kali. In the industry, I am known as "Kali". I graduated from the first civil aviation training school in Turkey, which was known as the Civil Aviation School at the time and is now Eskişehir Technical University, in 1991. As I graduated from the Business Administration department, it was a bit challenging for me to integrate into the industry. I have worked for companies such as SultanAir, DHMI, Havaş, and Swissair, and currently, I provide services and consultancy in air cargo transportation. I have experience in dispatching, air traffic control, passenger services, and aircraft coordination. During my time at Swissair, I had the opportunity to experience aviation training in many countries. Since 2012, I have been focusing on air cargo transportation. For three years, I taught courses on air cargo at Nişantaşı University. I still hold valid IATA certifications related to both passenger and cargo operations. For over ten years, I have been managing aeroportist.com, a news website related to aviation, which initially started as a hobby. I enjoy building aviation networks and sharing knowledge. If there is anything I can contribute to, I am here. Best regards "kali"

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu