TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
| YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | |||||
| AYLAR | 2013 | 2014 | 2015* | 2014/2013 | 2015/2014 | |
| OCAK | 1 104 754 | 1 146 815 | 1 250 941 | 3,81 | 9,08 | |
| ŞUBAT | 1 268 440 | 1 352 184 | 1 383 343 | 6,60 | 2,30 | |
| MART | 1 841 154 | 1 851 980 | 1 895 940 | 0,59 | 2,37 | |
| NİSAN | 2 451 031 | 2 652 071 | 2 437 263 | 8,20 | -8,10 | |
| MAYIS | 3 810 236 | 3 900 096 | 3 804 158 | 2,36 | -2,46 | |
| HAZİRAN | 4 073 906 | 4 335 075 | 4 123 109 | 6,41 | -4,89 | |
| TEMMUZ | 4 593 511 | 5 214 519 | 5 480 502 | 13,52 | 5,10 | |
| AĞUSTOS | 4 945 999 | 5 283 333 | 5 130 967 | 6,82 | -2,88 | |
| EYLÜL | 4 266 133 | 4 352 429 | 4 251 870 | 2,02 | -2,31 | |
| EKİM | 3 402 460 | 3 439 554 | 3 301 194 | 1,09 | -4,02 | |
| KASIM | 1 709 479 | 1 729 803 | 1,19 | |||
| ARALIK | 1 442 995 | 1 580 041 | 9,50 | |||
| TOPLAM | 34 910 098 | 36 837 900 | 33 059 287 | 5,52 | -10,26 | |
| 10 AYLIK TOPLAM | 31 757 624 | 33 528 056 | 33 059 287 | 5,57 | -1,40 | |
| (*): Veriler geçicidir. | ||||||
| 2015 yılı Ekim ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 4,02 azalıış gösterdi. | ||||||
| Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2015 yılı Ekim ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %4,02’lik bir azalışla 3 301 194 olmuştur. | ||||||
| Ekim ayında Ülkemize gelen 3 301 194 yabancı ziyaretçinin 222 348’i (%6,74) günübirlikçidir. | ||||||
| Ekim ayında Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: | ||||||
| 1- İSTANBUL %34,13 (1 126 586) | ||||||
| 2- ANTALYA %31,74 (1 047 709) | ||||||
| 3- MUĞLA %7,47 (246 668) | ||||||
| 4- EDİRNE %7,21 (237 939) | ||||||
| 5- ARTVİN %5,21 (171 969) | ||||||
| 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %1,40 azalış göstermiştir. | ||||||
| 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %1,40 azalış göstererek 33 059 287 olmuştur. | ||||||
| 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde Ülkemize gelen 33 059 287 yabancı ziyaretçinin 1 547 699’u (%4,68) günübirlikçidir. | ||||||
| Ocak-Ekim döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: | ||||||
| 1- İSTANBUL %32,54 (10 756 713) | ||||||
| 2- ANTALYA %31,83 (10 523 477) | ||||||
| 3- MUĞLA %8,75 (2 891 182) | ||||||
| 4- EDİRNE %8,36 (2 764 720) | ||||||
| 5- ARTVİN %5,15 (1 703 293) | ||||||


