Türk Hava Yolları‘nın çeşitli destinasyonlarda planlamış olduğu frekans artışları şöyle duyuruldu:
İstanbul–Katmandu seferlerimizde frekans artışı
Haftada 4 frekans olarak icra edilen İstanbul – Katmandu (KTM) – İstanbul seferlerimiz, 18 Eylül 2017 tarihi itibarıyla haftada 5 frekans olarak uygulanacaktır.
| UÇUŞ | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | GÜNLER | KALKIŞ | VARIŞ | ||
| TK 726 | 18.Eyl.2017 | 27.Eki.2017 | Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Pazar | Istanbul | 20:30 | 06:20 | Katmandu +1 |
| TK 727 | 18.Eyl.2017 | 28.Eki.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi | Katmandu | 12:25 | 14:00 | Istanbul |
Saatler lokaldir
İstanbul – Lefkoşa seferlerimizde frekans artışı
Haftada 35 frekans olarak icra edilen İstanbul – Lefkoşa (Lefkoşa) – İstanbul seferlerimiz, 23 Haziran 2017 tarihi itibarıyla haftada 42 frekans olarak uygulanacaktır.
| UÇUŞ | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | GÜNLER | KALKIŞ | VARIŞ | |||
| TK 960 | 26.Mart.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar.. | Istanbul | 06:05 | 7:35 | Lefkoşa | |
| TK 961 | 26.Mart.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar.. | Lefkoşa | 08:35 | 10:15 | Istanbul | |
| TK 962 | 26.Mart.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar.. | Istanbul | 18:25 | 20:00 | Lefkoşa | |
| TK 963 | 26.Mart.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar.. | Lefkoşa | 20:55 | 22:40 | Istanbul | |
| TK 964 | 27.Mart.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar.. | Istanbul | 23:55 | 1:30 | Lefkoşa | +1 |
| TK 965 | 27.Mart.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar.. | Lefkoşa | 02:35 | 4:10 | Istanbul | |
| TK 966 | 26.Mart.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar.. | Istanbul | 16:30 | 18:05 | Lefkoşa | |
| TK 967 | 26.Mart.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar.. | Lefkoşa | 19:00 | 20:45 | Istanbul | |
| TK 968 | 26.Mart.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar.. | Istanbul | 13:35 | 15:15 | Lefkoşa | |
| TK 969 | 26.Mart.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar.. | Lefkoşa | 16:15 | 17:55 | Istanbul | |
| TK 976 | 23.Haziran.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi. | Istanbul | 09:25 | 11:00 | Lefkoşa | |
| TK 976 | 25.Haziran.2017 | 22.Ekim.2017 | Pazar. | Istanbul | 10:30 | 12:05 | Lefkoşa | |
| TK 977 | 23.Haziran.2017 | 28.Ekim.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi. | Lefkoşa | 11:55 | 13:35 | Istanbul | |
| TK 977 | 25.Haziran.2017 | 22.Ekim.2017 | Pazar. | Lefkoşa | 13:00 | 14:40 | Istanbul | |
Saatler lokaldir
İstanbul – İskenderiye seferlerimizde frekans artışı
Haftada 7 frekans olarak icra edilen İstanbul – İskenderiye (Iskenderiye) – İstanbul seferlerimiz, 02 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla haftada 9 frekans olarak uygulanacaktır.
| UÇUŞ | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | GÜNLER | KALKIŞ | VARIŞ | ||
| TK 688 | 02.Tem..2017 | 28.Eyl.2017 | Perşembe, Pazar. | Istanbul | 12:55 | 14:05 | Iskenderiye |
| TK 689 | 02.Tem..2017 | 28.Eyl.2017 | Perşembe, Pazar. | Iskenderiye | 15:00 | 18:05 | Istanbul |
| TK 696 | 27.Mar.2017 | 29.Eki.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. | Istanbul | 00:55 | 2:05 | Iskenderiye |
| TK 697 | 27.Mar.2017 | 28.Eki.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. | Iskenderiye | 03:00 | 6:05 | Istanbul |
Saatler lokaldir
İstanbul – Konstantin seferlerimizde frekans artışı
Haftada 5 frekans olarak icra edilen İstanbul – Konstantin (Konstantin) – İstanbul seferlerimiz, 01 Tem. 2017 tarihi itibarıyla haftada 7 frekans olarak uygulanacaktır.
| UÇUŞ | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | GÜNLER | KALKIŞ | VARIŞ | ||
| TK 1411 | 26.Mart.2017 | 26.Eki.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Pazar. | Istanbul | 13:25 | 15:00 | Konstantin |
| TK 1411 | 1.Tem.2017 | 28.Eki.2017 | Cuma, Cumartesi. | Istanbul | 12:25 | 14:00 | Konstantin |
| TK 1412 | 26.Mart.2017 | 26.Eki.2017 | Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Pazar. | Konstantin | 15:55 | 20:55 | Istanbul |
| TK 1412 | 1.Tem.2017 | 28.Eki.2017 | Cuma, Cumartesi. | Konstantin | 14:55 | 19:55 | Istanbul |
Saatler lokaldir
