Pegasus’un Ekim ayında yolcu sayısı ve doluluk oranında artıŠyaÅandı
Pegasus’tan konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamaya göre, yolcu sayısı Ekim ayında yıllık yüzde 12,6 artıÅla 2,47 milyona geldi. Aynı ayda doluluk oranı yüzde 7,7 artıÅla yüzde 85,9’a ulaÅtı.
Yılın ilk 10 aylık döneminde yolcu sayısı yüzde 14,7 artıÅla 23,25 milyon, doluluk oranı yüzde 6,2 artıÅla yüzde 84,5 oldu.
PEGASUS HAVA TAÅIMACILIÄI ANONİM ÅİRKETİ
2017 YILI EKİM VE OCAK â EKİM 2017 DÃNEMİ KARÅILAÅTIRMALI TRAFİK SONUÃLARI
DUYURU TARİHİ : 15 KASIM 2017
Pegasus Yatırımcı İliÅkileri
Adres : AEROPARK YeniÅehir Mah. Osmanlı Bulvarı No: 11/A
Kurtköy 34912 Pendik-İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 216 560 7580
E-posta: PEGASUSYATIRIMCIILISKILERI@flypgs.com
Ekim Ekim 2017/ Ocak-Ekim Ocak-Ekim 2017/
| Â | Â | Ekim | Ekim | 2017/ | Â | Â | Ocak-Ekim | Ocak-Ekim | 2017/ | Â |
| Â | Â | 2017 | 2016 | 2016 deÄ. | 2017 | 2016 | 2016 deÄ. | |||
| Toplam | Misafir Sayısı (mn) | 2.47 | 2.20 | 12.6% |  |  | 23.25 | 20.28 | 14.7% | |
| Â | Konma | 15,432 | 15,177 | 1.7% | Â | Â | 148,653 | 140,647 | 5.7% | |
|  | Koltuk Sayısı (mn) | 2.88 | 2.81 | 2.5% |  |  | 27.53 | 25.90 | 6.3% | |
|  | Doluluk Oranı | 85.9% | 78.2% | 7.7% | p | 84.5% | 78.3% | 6.2% | p | |
| Â | ASK (mn km) | 2,838 | 2,798 | 1.5% | Â | Â | 27,629 | 25,814 | 7.0% | |
|  | Konma BaÅına Misafir | 160 | 145 | 10.7% |  |  | 156 | 144 | 8.5% | |
|  | Ortalama Günlük Uçak Kullanımı (Blok Saat) | 12.6 | 11.9 | 5.8% |  |  | 12.0 | 12.3 | -2.3% |  |
| İç Hatlar | Misafir Sayısı (mn) | 1.52 | 1.37 | 11.1% |  |  | 13.98 | 12.79 | 9.3% |  |
| Â | Konma | 9,253 | 9,009 | 2.7% | Â | Â | 85,783 | 83,060 | 3.3% | Â |
|  | Koltuk Sayısı (mn) | 1.73 | 1.68 | 3.2% |  |  | 16.05 | 15.50 | 3.5% |  |
|  | Doluluk Oranı | 87.6% | 81.4% | 6.2% | p | 87.1% | 82.5% | 4.6% | p | |
| Â | ASK (mn km) | 1,041 | 1,010 | 3.1% | Â | Â | 9,698 | 9,334 | 3.9% | Â |
|  | Konma BaÅına Misafir | 164 | 152 | 8.2% |  |  | 163 | 154 | 5.8% |  |
| DıŠHatlar | Misafir Sayısı (mn) | 0.93 | 0.81 | 14.9% |  |  | 8.81 | 7.23 | 21.8% | |
| Konma | 6,029 | 6,019 | 0.2% | Â | Â | 59,916 | 55,706 | 7.6% | ||
| Koltuk Sayısı (mn) | 1.12 | 1.11 | 1.2% |  |  | 10.97 | 10.09 | 8.7% | ||
| Doluluk Oranı | 83.2% | 73.3% | 9.9% | p | 80.3% | 71.6% | 8.6% | p | ||
| ASK (mn km) | 1,753 | 1,742 | 0.6% | Â | Â | 17,110 | 15,947 | 7.3% | ||
| Konma BaÅına Misafir | 155 | 135 | 14.7% |  |  | 147 | 130 | 13.3% | ||
| Charter | Misafir Sayısı (mn) | 0.03 | 0.02 | 21.3% |  |  | 0.46 | 0.26 | 78.5% | |
| Konma | 150 | 149 | 0.7% | Â | Â | 2,954 | 1,881 | 57.0% | ||
| Koltuk Sayısı (mn) | 0.03 | 0.02 | 13.4% |  |  | 0.51 | 0.31 | 67.4% | ||
| ASK (mn km) | 44 | 45 | -2.6% | Â | Â | 820 | 534 | 53.5% | ||
