31.12.2015 Konsolide Ülkelere Göre İhracat  (1000 $)
ÜLKE 1 Ocak  – 31.12.2014 1 Ocak  – 31.12.2015 Değ.
TOPLAM 151.152.783 133.664.527 -11,6%
ALMANYA 14.839.260 13.163.067 -11,3%
BİRLEŞİK KRALLIK 9.646.269 9.242.791 -4,2%
IRAK 10.656.241 8.326.471 -21,9%
İTALYA 7.023.582 6.694.988 -4,7%
BİRLEŞİK DEVLETLER 6.259.892 6.252.527 -0,1%
FRANSA 6.456.915 5.801.357 -10,2%
İSPANYA 4.737.726 4.747.900 0,2%
İRAN (İSLAM CUM.) 4.010.061 3.687.082 -8,1%
RUSYA FEDERASYONU 6.072.507 3.679.739 -39,4%
SUUDİ ARABİSTAN 3.028.680 3.461.595 14,3%
MISIR 3.280.117 3.164.263 -3,5%
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 3.210.196 3.147.986 -1,9%
HOLLANDA 3.392.507 3.107.643 -8,4%
ROMANYA 3.031.618 2.822.054 -6,9%
İSRAİL 2.924.705 2.685.453 -8,2%
BELÇİKA 2.914.879 2.520.233 -13,5%
ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2.847.441 2.385.614 -16,2%
POLONYA 2.404.943 2.335.312 -2,9%
AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 2.881.402 1.912.730 -33,6%
TÜRKMENİSTAN 2.230.275 1.855.841 -16,8%
CEZAYİR 2.060.655 1.824.663 -11,5%
BULGARİSTAN 1.991.570 1.647.292 -17,3%
YUNANİSTAN 1.516.636 1.378.028 -9,1%
LİBYA 1.993.080 1.374.130 -31,1%
SURİYE 1.462.866 1.366.375 -6,6%
FAS 1.311.313 1.274.029 -2,8%
İSVEÇ 1.306.717 1.181.600 -9,6%
UKRAYNA 1.736.939 1.117.027 -35,7%
GÜRCİSTAN 1.424.496 1.089.484 -23,5%
AVUSTURYA 1.121.818 1.019.167 -9,2%
DANİMARKA 1.058.758 888.008 -16,1%
KKTC 1.002.279 860.795 -14,1%
ÜRDÜN 902.210 829.577 -8,1%
TUNUS 917.538 821.546 -10,5%
SLOVENYA 747.232 810.154 8,4%
ÇEK CUMHURİYETİ 825.458 758.311 -8,1%
İSVİÇRE 839.306 743.225 -11,4%
KAZAKİSTAN 963.575 741.262 -23,1%
LÜBNAN 764.107 710.843 -7,0%
MACARİSTAN 669.184 687.551 2,7%
KANADA 835.385 639.524 -23,4%
PORTEKİZ 555.382 566.531 2,0%
SLOVAKYA 476.146 544.154 14,3%
SIRBİSTAN 508.114 493.282 -2,9%
HINDISTAN 565.765 489.958 -13,4%
GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 545.174 488.722 -10,4%
ÖZBEKİSTAN 595.768 486.178 -18,4%
AVUSTRALYA 506.195 480.574 -5,1%
MALTA 969.916 459.034 -52,7%
KUVEYT 374.931 456.715 21,8%
İRLANDA 465.972 451.867 -3,0%
NORVEÇ 550.649 451.148 -18,1%
BREZİLYA 812.020 434.585 -46,5%
SUDAN 306.789 430.158 40,2%
GÜNEY KORE CUMHURİYE 419.761 407.322 -3,0%
KATAR 330.413 406.456 23,0%
YEMEN 671.647 403.871 -39,9%
EGE SERBEST BÖLGE 447.947 388.728 -13,2%
SINGAPUR 259.668 378.040 45,6%
ETİYOPYA 329.618 375.865 14,0%
MEKSİKA 309.318 350.514 13,3%
HONG KONG 410.159 331.340 -19,2%
MAKEDONYA 352.055 327.766 -6,9%
JAPONYA 387.758 325.535 -16,0%
UMMAN 496.678 322.963 -35,0%
NİJERYA 434.307 310.010 -28,6%
LİTVANYA 349.339 301.626 -13,7%
MALEZYA 291.269 300.472 3,2%
KIRGIZİSTAN 423.815 294.322 -30,6%
BOSNA-HERSEK 318.181 292.588 -8,0%
PAKISTAN 240.702 288.587 19,9%
ARNAVUTLUK 315.702 287.395 -9,0%
FİNLANDİYA 327.727 265.738 -18,9%
HIRVATİSTAN 287.464 250.501 -12,9%
KOSOVA 279.714 243.859 -12,8%
BURSA SERBEST BÖLG. 243.959 237.330 -2,7%
MERSİN SERBEST BÖLGE 275.486 230.908 -16,2%
GANA 183.732 226.238 23,1%
BAHREYN 200.574 222.839 11,1%
İST.DERİ SERB.BÖLGE 238.043 213.004 -10,5%
BEYAZ RUSYA 273.618 206.082 -24,7%
ENDONEZYA 227.505 203.469 -10,6%
BANGLADEŞ 148.061 198.716 34,2%
PERU 289.090 198.682 -31,3%
KOLOMBİYA 184.859 189.973 2,8%
ŞİLİ 199.968 189.893 -5,0%
MOLDAVYA 266.610 187.730 -29,6%
ANGOLA 284.914 187.290 -34,3%
TAYLAND 210.065 173.288 -17,5%
LETONYA 190.424 163.683 -14,0%
TACİKİSTAN 274.434 162.272 -40,9%
AVRUPA SERBEST BÖLG. 169.763 156.811 -7,6%
VIETNAM 165.873 155.266 -6,4%
TAYVAN 130.713 153.548 17,5%
AFGANİSTAN 182.789 150.933 -17,4%
KAYSERİ SERBEST BLG. 161.648 135.603 -16,1%
KENYA 117.867 131.158 11,3%
SENEGAL 165.833 128.726 -22,4%
PANAMA 124.461 127.414 2,4%
KONGO 95.067 127.068 33,7%
FAROE ADALARI 97 121.283 124823,6%
ARJANTİN 141.246 118.879 -15,8%
ESTONYA 178.363 118.229 -33,7%
FİLDİŞİ SAHİLİ 92.839 116.986 26,0%
TANZANYA(BİRLEŞ.CUM) 150.166 115.365 -23,2%
TRAKYA SERBEST BÖLGE 146.806 114.637 -21,9%
FILIPINLER 138.394 103.731 -25,0%
CIBUTI 59.510 98.812 66,0%
MORİTANYA 92.258 95.090 3,1%
YENI ZELANDA 87.663 90.064 2,7%
KAMERUN 110.893 84.433 -23,9%
AHL SERBEST BÖLGE 93.210 82.825 -11,1%
İŞGAL ALT.FİLİSTİN T 85.621 82.511 -3,6%
BENİN 99.559 79.911 -19,7%
SOMALI 54.584 70.340 28,9%
ANTALYA SERBEST BÖL. 109.314 69.517 -36,4%
ADANA YUMURT.SER.BÖL 51.784 68.368 32,0%
İZLANDA 18.173 68.078 274,6%
GINE 66.561 66.000 -0,8%
NAMİBYA 9.688 61.658 536,4%
LİBERYA 52.850 57.137 8,1%
MADAGASKAR 53.991 53.881 -0,2%
SRI LANKA 51.709 50.669 -2,0%
KOSTARIKA 50.212 49.317 -1,8%
URUGUAY 49.631 45.935 -7,4%
EKVATOR GİNESİ 65.875 45.728 -30,6%
MARSHALL ADALARI 166.491 44.541 -73,2%
MOZAMBİK 47.785 43.976 -8,0%
TOGO 49.916 43.762 -12,3%
SIERRA LEONE 42.153 41.759 -0,9%
DOMINIK CUMHURIYETI 66.493 39.794 -40,2%
KOCAELİ SERBEST BLG. 64.736 39.114 -39,6%
KARADAĞ 35.263 38.352 8,8%
EKVATOR 77.502 37.242 -51,9%
GABON 57.537 36.593 -36,4%
TRINIDAD VE TOBAGO 50.161 35.393 -29,4%
MAURİTİUS 37.704 34.315 -9,0%
LÜKSEMBURG 51.457 33.230 -35,4%
KONGO(DEM.CM)E.ZAİRE 41.178 32.152 -21,9%
NIJER 35.040 31.431 -10,3%
RUANDA 38.372 30.699 -20,0%
MYANMAR (BURMA) 37.820 30.625 -19,0%
MALİ 33.616 30.563 -9,1%
CEBELİ TARIK 154.344 28.911 -81,3%
ZAMBIA 22.307 28.786 29,0%
GUATEMALA 20.509 24.536 19,6%
MENEMEN DERİ SR.BLG. 20.744 23.173 11,7%
MOGOLISTAN 35.259 23.159 -34,3%
HAITI 22.530 22.700 0,8%
UGANDA 26.271 22.102 -15,9%
BURKİNA FASO 25.084 21.263 -15,2%
INGILIZ VIRJIN ADALA 17.300 21.125 22,1%
VENEZUELLA 48.873 18.875 -61,4%
JAMAIKA 47.102 18.275 -61,2%
MALDİV ADALARI 7.806 18.145 132,4%
CAYMAN ADALARI 708 17.630 2391,1%
PARAGUAY 31.317 17.289 -44,8%
CAD 19.138 17.210 -10,1%
SURİNAM 12.125 16.987 40,1%
BOLIVYA 15.956 16.129 1,1%
GAMBIYA 20.809 15.917 -23,5%
ST.VINCENT VE GRENAD 14.651 15.430 5,3%
ERİTRE 6.220 14.042 125,8%
GAZİANTEP SERB.BÖLG. 52.130 13.815 -73,5%
KAMBOÇYA 5.594 11.534 106,2%
GUYANA 11.279 11.042 -2,1%
SAMSUN SERBEST BÖLG. 4.633 10.975 136,9%
DUBAİ 46.616 10.104 -78,3%
KÜBA 20.118 10.056 -50,0%
HONDURAS 8.144 8.461 3,9%
SEYŞEL ADALARI VE BA 8.848 7.432 -16,0%
MAKAO 7.563 6.728 -11,0%
BİLİNMEYEN ULKE 7.736 6.664 -13,9%
YENI KALODENYA VE BA 5.392 6.538 21,2%
GINE-BISSAU 6.216 5.488 -11,7%
CAPE VERDE 6.587 5.462 -17,1%
LİHTENŞTAYN 11.845 5.400 -54,4%
MAYOTTE 3.462 4.964 43,4%
BRUNEI 5.518 4.850 -12,1%
TRABZON SERBEST BLG. 1.746 4.741 171,5%
EL SALVADOR 2.071 4.666 125,3%
HOLLANDA ANTİLLERİ 4.936 4.529 -8,3%
ZIMBABVE 4.836 4.401 -9,0%
BARBADOS 5.491 3.929 -28,5%
NIKARAGUA 4.018 3.609 -10,2%
KOMOR ADALARI 4.880 3.507 -28,1%
NEPAL 5.220 3.468 -33,6%
BAHAMALAR 2.966 3.169 6,8%
TATARİSTAN 4.881 3.112 -36,2%
BELİZE 9.806 2.953 -69,9%
MALAVI 2.308 2.836 22,9%
DAĞISTAN CUMHURİYETİ 7.134 2.684 -62,4%
PAPUA YENI GINE 3.924 2.580 -34,3%
BURUNDI 2.383 2.521 5,8%
DENİZLİ SERBEST BÖLG 3.218 2.508 -22,1%
COOK ADALARI 164 1.845 1026,7%
LAOS (HALK CUM.) 4.821 1.435 -70,2%
TÜBİTAK MAM TEKN.S.B 994 1.365 37,4%
RİZE SERBEST BÖLGESİ 1.705 1.305 -23,5%
BOSTVANA 1.800 1.278 -29,0%
GUAM 1.450 1.184 -18,3%
FRANSIZ POLİNEZYASI 882 1.155 30,9%
SVAZILAND 680 1.133 66,6%
ST.LUCIA 636 1.083 70,3%
FİJİ 870 1.058 21,6%
ANDORRA 557 932 67,4%
ORTA AFRİKA CUMHURİY 6.142 803 -86,9%
GRENADA 216 779 260,8%
ANTIGUA VE BERMUDA 2.825 728 -74,2%
ARUBA 719 640 -10,9%
DOMINIKA 345 617 79,2%
VENUATU 120 516 328,3%
SAO TOME VE PRINCIPE 519 511 -1,4%
SAMOA (BATI SAMOA) 775 498 -35,7%
BERMUDA 580 454 -21,8%
ST.KİTTS VE NEVİS 4.249 446 -89,5%
PORTO RİKO 54 427 689,5%
TONGA 488 353 -27,6%
SOLOMON ADALARI 43 347 712,7%
AMERİKAN SAMOASI 161 300 86,3%
LESOTHO 174 254 46,1%
BİR.DEV.MİNOR OUTLY. 203 250 22,9%
ÇEÇEN CUMHURİYETİ 1.148 246 -78,6%
FRANSIZ GÜNEY TOPRAK 209 240 14,7%
KIBRIS 58 206 254,1%
VİETNAM (GÜNEY) 0 193  
ANGUILLA 80 190 137,6%
ABD VİRJİN ADALARI 76 135 77,8%
PALAU 52 126 143,5%
ŞARJA (SHARJAH) 103 99 -3,9%
TURKS VE CAICOS ADAS 89 71 -20,2%
KİRİBATİ 454 60 -86,9%
TUVALU 9 53 474,3%
ABUDABİ 0 45  
CURACAO ADASI 67 42 -36,8%
KUZEY MARİANA ADALAR 0 41  
DOĞU TİMOR 53 31 -41,3%
GRÖNLAND 0 30  
BUHUTAN 72 28 -60,6%
KUZEY KORE DEMOKRATİ 974 21 -97,8%
VATİKAN 0 18
VALLİS VE FUTUNA ADA 21 16 -24,0%
GÜN.GEORG.VE SAND.AD 26 15 -41,3%
SAN MARİNO 41 11 -73,3%
ST.PIERRE VE MIQUELO 38 6 -83,5%
KANARYA ADALARI 0 5  
BELÇ?KA-LÜKSEMBURG 0 0 -100,0%
CEUTA 2 0 -100,0%
GUADELOUPE 9 0 -100,0%
VİETNAM (KUZEY) 33 0 -100,0%
KUZEY İRLANDA 425 0 -100,0%
MİKRONEZYA 18 0 -100,0%
KONGO HALK CUMHUR. 28 0 -100,0%

 

Share.

Hello everyone. My name is Mehmet Kali. In the industry, I am known as "Kali". I graduated from the first civil aviation training school in Turkey, which was known as the Civil Aviation School at the time and is now Eskişehir Technical University, in 1991. As I graduated from the Business Administration department, it was a bit challenging for me to integrate into the industry. I have worked for companies such as SultanAir, DHMI, Havaş, and Swissair, and currently, I provide services and consultancy in air cargo transportation. I have experience in dispatching, air traffic control, passenger services, and aircraft coordination. During my time at Swissair, I had the opportunity to experience aviation training in many countries. Since 2012, I have been focusing on air cargo transportation. For three years, I taught courses on air cargo at Nişantaşı University. I still hold valid IATA certifications related to both passenger and cargo operations. For over ten years, I have been managing aeroportist.com, a news website related to aviation, which initially started as a hobby. I enjoy building aviation networks and sharing knowledge. If there is anything I can contribute to, I am here. Best regards "kali"

Comments are closed.

Exit mobile version