Uçak Teslimatları Siparişleri Karşılıyor mu
Ayrıca bu ciddi talep kısa sürede hız da kesebilir. Global ekonominin dinamikleriyle paralel gelişmeler beklenmelidir.
Yine de bakıldığında Boeing ve Airbus şirketleri üretim kapasitelerini artıracaklar. Bunun başlıca nedeni teslimatların siparişleri karşılamıyor olması.
Aşağıdaki Listede tahmini uçak siparişleri bulunuyor.
| Uçak Teslimat Tahmin | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Airbus | |||||
| A320 ailesi | 483 | 483 | 523 | 529 | 529 |
| A330 / A340 | 110 | 100 | 70 | 55 | 40 |
| A350 | 2 | 20 | 50 | 70 | 100 |
| A380 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Toplam Airbus | 625 | 633 | 673 | 684 | 699 |
| Boeing | |||||
| 737 | 484 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 747 | 14 | 16 | 12 | 12 | 12 |
| 767 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 777 | 96 | 96 | 72 | 60 | 60 |
| 787 | 108 | 120 | 120 | 140 | 140 |
| Toplam Boeing | 713 | 734 | 706 | 714 | 714 |
| Büyük Toplam | 1.338 | 1.367 | 1.379 | 1.412 | 1.481 |
| Widebodies | 371 | 394 | 366 | 379 | 394 |
| Narrowbodies | 967 | 973 | 1.013 | 1.033 | 1.087 |
| Toplam Bölgesel | 263 | 264 | 280 | 282 | 263 |
| Bölgesel Jetler | 153 | 159 | 175 | 182 | 163 |
| Turboprops | 110 | 105 | 105 | 100 | 100 |
| Toplam Tüm | 1.601 | 1.631 | 1,659 | 1.694 | 1.744 |
| Kaynaklar: Şirket raporlar ve UBS tahminleri |
Bu makalenin bir versiyonu Havacılık Haftası ve Uzay Teknoloji 29 Eylül sayısında görünür.