TRENDING Akademi VE İş Dünyası ARASINDA Güçlü Bir Köprü
Havacılığı bizimle takip edin
Pazartesi, Nisan 20

Türkiye Havalimanları Ligi

MEHMET KALI • 04 EKI 2015 • 2 DK OKUMA
Türkiye Havalimanları Ligi 20 Nisan 2026

ahl3

Türkiye’deki Havalimanları sıralaması nedir?

En çok yolcu hangi havalimanını kullanıyor?

Gelişmekte olan Havalimanları hangileridir?

Ağustos ayı sonu itibariyle 2015 yılının ilk sekiz ayında Türkiye Havalimanları ligini sizin için hazırladık.

  1.  İstanbul Atatürk Havalimanı 41 milyon 040 bin 311 yolcu
  2. Antalya Havalimanı 19 milyon 408 bin 543 yolcu
  3. Sabiha Gökçen Havalimanı 18 milyon 451 bin 845 yolcu
  4. Ankara Esenboğa Havalimanı 8 milyon 106 bin 277
  5. İzmir Adnan Menderes Havalimanı 8 milyon 073 bin 282
  6. Adana Havalimanı 3 milyon 502 bin 160 yolcu
  7. Muğla Dalaman Havalimanı 3 milyon 099 bin 778
  8. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 2 milyon 822 bin 084
  9.  Trabzon Havalimanı 2 milyon 222 bin 853
  10. Gaziantep Havalimanı 1 milyon 675 bin 885

 

 YOLCU TRAFİĞİ (Gelen-Giden) 2014 YILI AĞUSTOS SONU 2015 YILI AĞUSTOS SONU
(Kesin Olmayan)
 Havalimanları İç Hat Dış Hat Toplam İç Hat Dış Hat Toplam
 İstanbul Atatürk 12.346.368 25.138.710 37.485.078 13.088.691 27.951.620 41.040.311
 Antalya 4.167.572 15.714.462 19.882.034 4.642.307 14.766.236 19.408.543
 İstanbul Sabiha Gökçen(*) 9.893.546 5.622.369 15.515.915 12.130.014 6.321.831 18.451.845
 Ankara Esenboğa 6.424.664 980.601 7.405.265 7.032.070 1.074.207 8.106.277
 İzmir Adnan Menderes 5.546.660 1.796.757 7.343.417 6.271.851 1.801.431 8.073.282
 Adana 2.672.001 418.777 3.090.778 3.033.620 468.540 3.502.160
 Muğla Dalaman 695.107 2.355.878 3.050.985 804.874 2.294.904 3.099.778
 Muğla Milas-Bodrum 1.438.436 1.337.639 2.776.075 1.647.333 1.174.751 2.822.084
 Trabzon 1.782.025 73.943 1.855.968 2.139.471 83.382 2.222.853
 Gaziantep 1.256.885 129.350 1.386.235 1.543.781 132.104 1.675.885
 Diyarbakır 1.212.088 9.837 1.221.925 1.383.776 10.368 1.394.144
 Kayseri 998.299 155.693 1.153.992 1.166.085 154.878 1.320.963
 Samsun Çarşamba 948.783 51.165 999.948 1.084.718 52.967 1.137.685
 Van Ferit Melen 798.927 1.779 800.706 919.163 3.240 922.403
 Hatay 553.061 197.324 750.385 588.259 190.478 778.737
 Erzurum 656.482 12.183 668.665 704.840 10.036 714.876
 Konya 600.444 66.928 667.372 633.128 69.348 702.476
 Gazipaşa Alanya(*) 206.780 296.658 503.438 267.381 379.995 647.376
 Elazığ 582.627 24.112 606.739 598.727 20.617 619.344
 Malatya 435.066 7.382 442.448 498.246 8.484 506.730
 Şanlıurfa Gap 390.633 5.440 396.073 437.652 14.183 451.835
 Mardin 313.965 313.965 387.112 181 387.293
 Sivas Nuri Demirağ 276.598 4.590 281.188 351.790 4.894 356.684
 Denizli Çardak 256.624 3.556 260.180 320.002 6.298 326.300
 Kars Harakani 266.980 344 267.324 268.497 268.497
 Nevşehir Kapadokya 194.439 668 195.107 232.607 3.289 235.896
 Balıkesir Koca Seyit 138.003 4.862 142.865 215.659 7.733 223.392
 Muş 206.644 206.644 220.444 471 220.915
 Şırnak Şerafettin Elçi 170.094 170.094 195.083 195.083
 Erzincan 200.174 1.237 201.411 194.673 283 194.956
 Isparta Süleyman Demirel 36.193 92.970 129.163 51.776 123.208 174.984
 Batman 289.750 338 290.088 160.733 350 161.083
 Kahramanmaraş 128.074 128.074 150.931 150.931
 Iğdır 135.852 135.852 142.453 142.453
 Ağrı 139.271 139.271 137.850 137.850
 Adıyaman 110.236 110.236 123.037 123.037
 Tekirdağ Çorlu 92.270 42 92.312 71.588 39.855 111.443
 Çanakkale 24.051 359 24.410 109.124 878 110.002
 Bursa Yenişehir 31.802 21.789 53.591 84.808 19.843 104.651
 Amasya Merzifon 91.628 1.674 93.302 95.318 2.946 98.264
 Bingöl 79.411 79.411 89.386 89.386
 Ordu-Giresun 75.559 115 75.674
 Zafer(*) 38.937 17.402 56.339 45.880 17.453 63.333
 Sinop 52.099 52.099 62.048 354 62.402
 Kastamonu 46.915 46.915 54.917 54.917
 Eskişehir Anadolu(*) 1.134 30.578 31.712 1.755 36.025 37.780
 Tokat 21.272 21.272 36.863 36.863
 Siirt 10.712 10.712 36.709 36.709
 Hakkari Y.S.E. 23.723 23.723
 Kocaeli Cengiz Topel 11.716 11.716 21.199 103 21.302
 Zonguldak Çaycuma(*) 21.766 21.766 18.139 18.139
Mehmet Kali
Mehmet Kali

Havacılık sektörü ve hava kargo operasyonları üzerine analizler hazırlayan editör.

Yorumlar (0)