DeÄerli İŠOrtaÄımız,
Turkish Cargo  olarak daha önce yayımladıÄımız â S16 Kargo uçakları tarifesiniâ daha da geliÅtirerek yayımlıyoruz bunun yanında sizlere âS16 geniÅ gövde tarife kitapçıÄınıâ da yayınlayarak servis etkinliÄimizi bir üst seviyeye çıkarıyoruz.
Daha önce benzeri olmayan bu çalıÅmalar ile satıŠkanallarınızın daha aktif ,hızlı olması için desteklerimiz sürecektir. Siz deÄerli partnerlerimize, Turkish Cargo´nun desteÄi; ihtiyaçlarınız doÄrultusunda artarak devam edecektir.
Bilgilerinize rica eder, iÅbirliÄimizin devamını dileriz.
| FRA | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST FRA | 6403 | 2 | 01:30 | 04:30 | A310 |
| FRA IST | 6404 | 2 | 06:15 | 09:15 | A310 |
|
| IST FRA | 6403 | 3 | 01:30 | 04:30 | A330 |
| FRA IST | 6404 | 3 | 06:15 | 09:15 | A330 |
|
| IST FRA | 6403 | 4 | 00:30 | 03:30 | A330 |
| FRA IST | 6404 | 4 | 05:15 | 08:15 | A330 |
|
| IST FRA | 6403 | 5 | 00:30 | 03:30 | A330 |
| FRA IST | 6404 | 5 | 05:15 | 08:15 | A330 |
|
| IST FRA | 6405 | 6 | 10:00 | 12:55 | A330 |
| FRA IST | 6406 | 6 | 15:35 | 18:40 | A330 |
|
| IST FRA | 6407 | 7 | 11:40 | 14:40 | A330 |
| FRA IST | 6408 | 7 | 16:40 | 19:45 | A330 |
| MAD | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST MAD | 6413 | 2 | 12:30 | 16:45 | A310 |
| MAD IST | 6414 | 2 | 18:15 | 22:15 | A310 |
|
| IST MAD | 6415 | 3 | 13:30 | 17:45 | A330 |
| MAD IST | 6416 | 3 | 19:45 | 23:45 | A330 |
|
| IST MAD | 6385 | 5 | 11:05 | 15:20 | A330 |
| MAD BEG | 6385 | 5 | 17:05 | 20:10 | A330 |
| BEG IST | 6385 | 5 | 21:25 | 23:10 | A330 |
|
| IST CMN | 6417 | 7 | 13:30 | 18:40 | A330 |
| CMN MAD | 6417 | 7 | 20:10 | 21:50 | A330 |
| MAD IST | 6417 | 7 | 23:35 | 03:35 | A330 |
| MST | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST MST | 6305 | 2 | 03:05 | 06:20 | A330 |
| MST IST | 6306 | 2 | 07:50 | 10:50 | A330 |
|
| IST MST | 6305 | 3 | 04:15 | 07:30 | A330 |
| MST IST | 6306 | 3 | 09:00 | 12:00 | A330 |
|
| IST MST | 6305 | 4 | 03:05 | 06:20 | A310 |
| MST IST | 6306 | 4 | 07:50 | 10:50 | A310 |
|
| IST MST | 6305 | 5 | 06:55 | 10:10 | A310 |
| MST IST | 6306 | 5 | 11:40 | 14:40 | A310 |
|
| IST SNN | 6555 | 5 | 02:45 | 07:15 | A330 |
| SNN ORD | 6555 | 5 | 08:45 | 16:45 | A330 |
| ORD MST | 6556 | 5 | 19:15 | 04:15 | A330 |
| MST IST | 6556 | 6 | 05:45 | 08:50 | A330 |
|
| IST MST | 6307 | 6 | 14:25 | 17:40 | A310 |
| MST IST | 6308 | 6 | 19:10 | 22:10 | A310 |
|
| IST LOS | 6501 | 5 | 20:05 | 03:05 | A330 |
| LOS ACC | 6501 | 6 | 04:35 | 05:45 | A330 |
| ACC MST | 6502 | 6 | 07:45 | 14:20 | A330 |
| MST IST | 6502 | 6 | 16:05 | 19:05 | A330 |
|
| IST MST | 6301 | 7 | 14:15 | 17:30 | A310 |
| MST IST | 6302 | 7 | 19:00 | 21:55 | A310 |
| MST | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST MST | 6305 | 2 | 03:05 | 06:20 | A330 |
| MST IST | 6306 | 2 | 07:50 | 10:50 | A330 |
|
| IST MST | 6305 | 3 | 04:15 | 07:30 | A330 |
| MST IST | 6306 | 3 | 09:00 | 12:00 | A330 |
|
| IST MST | 6305 | 4 | 03:05 | 06:20 | A310 |
| MST IST | 6306 | 4 | 07:50 | 10:50 | A310 |
|
| IST MST | 6305 | 5 | 06:55 | 10:10 | A310 |
| MST IST | 6306 | 5 | 11:40 | 14:40 | A310 |
|
| IST SNN | 6555 | 5 | 02:45 | 07:15 | A330 |
| SNN ORD | 6555 | 5 | 08:45 | 16:45 | A330 |
| ORD MST | 6556 | 5 | 19:15 | 04:15 | A330 |
| MST IST | 6556 | 6 | 05:45 | 08:50 | A330 |
|
| IST MST | 6307 | 6 | 14:25 | 17:40 | A310 |
| MST IST | 6308 | 6 | 19:10 | 22:10 | A310 |
|
| IST LOS | 6501 | 5 | 20:05 | 03:05 | A330 |
| LOS ACC | 6501 | 6 | 04:35 | 05:45 | A330 |
| ACC MST | 6502 | 6 | 07:45 | 14:20 | A330 |
| MST IST | 6502 | 6 | 16:05 | 19:05 | A330 |
|
| IST MST | 6301 | 7 | 14:15 | 17:30 | A310 |
| MST IST | 6302 | 7 | 19:00 | 21:55 | A310 |
| ZRH | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST TUN | 6329 | 3 | 08:45 | 11:25 | A310 |
| TUN ZRH | 6329 | 3 | 12:40 | 15:00 | A310 |
| ZRH IST | 6329 | 3 | 16:15 | 19:00 | A310 |
|
| IST ALG | 6333 | 5 | 00:10 | 03:45 | A310 |
| ALG ZRH | 6333 | 5 | 05:15 | 07:50 | A310 |
| ZRH IST | 6333 | 5 | 09:15 | 12:00 | A310 |
|
| IST ALG | 6381 | 6 | 23:30 | 03:05 | A330 |
| ALG ZRG | 6381 | 7 | 04:50 | 06:50 | A330 |
| ZRH IST | 6381 | 7 | 08:20 | 11:10 | A330 |
| MXP | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST ALG | 6397 | 3 | 14:25 | 18:10 | A330 |
| ALG MXP | 6397 | 3 | 19:40 | 21:25 | A330 |
| MXP IST | 6397 | 3 | 23:25 | 02:05 | A330 |
|
| IST MXP | 6325 | 5 | 15:00 | 17:50 | A310 |
| MXP IST | 6326 | 5 | 19:20 | 21:55 | A310 |
|
| IST MXP | 6393 | 6 | 14:25 | 17:20 | A310 |
| MXP IST | 6394 | 6 | 19:20 | 22:00 | A310 |
| BCN | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST BCN | 6345 | 6 | 00:10 | 04:00 | A310 |
| BCN IST | 6346 | 6 | 05:30 | 08:50 | A310 |
| BLL | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST STN | 6319 | 7 | 01:20 | 05:20 | A310 |
| STN BLL | 6319 | 7 | 06:25 | 08:05 | A310 |
| BLL IST | 6319 | 7 | 09:35 | 13:00 | A310 |
| AMS | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST STN | 6309 | 4 | 11:55 | 15:55 | A330 |
| STN AMS | 6309 | 4 | 17:25 | 18:25 | A330 |
| AMS IST | 6309 | 4 | 20:15 | 23:45 | A330 |
| SNN | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST SNN | 6557 | 4 | 12:45 | 17:15 | A330 |
| SNN JFK | 6557 | 4 | 19:15 | 02:30 | A330 |
| JFK IST | 6557 | 5 | 06:00 | 16:10 | A330 |
| *31 Mart -26 Mayıs arasında icra edilecektir.(Only between 31 of march to 26 of  may) |
| IST SNN | 6555 | 5 | 02:45 | 07:15 | A330 |
| SNN ORD | 6555 | 5 | 08:45 | 16:45 | A330 |
| ORD MST | 6556 | 5 | 19:15 | 04:15 | A330 |
| MST IST | 6556 | 6 | 05:45 | 08:50 | A330 |
|
| IST SNN | 6559 | 7 | 08:30 | 13:00 | A330 |
| SNN ATL | 6559 | 7 | 14:30 | 23:30 | A330 |
| ATL IST | 6559 | 1 | 03:00 | 14:05 | A330 |
| TBS | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST TBS | 6374 | 1 | 15:15 | 17:25 | A310 |
| TBS IST | 6375 | 1 | 18:55 | 21:15 | A310 |
|
| IST TBS | 6374 | 4 | 16:20 | 18:30 | A310 |
| TBS IST | 6375 | 4 | 19:45 | 22:05 | A310 |
|
| IST TBS | 6372 | 6 | 02:15 | 04:25 | A310 |
| TBS IST | 6373 | 6 | 05:25 | 07:45 | A310 |
| BEG | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST BEG | 6571 | 1 | 15:55 | 17:35 | A310 |
| BEG IST | 6572 | 1 | 19:15 | 20:55 | A310 |
|
| IST MAD | 6385 | 5 | 11:05 | 15:20 | A330 |
| MAD BEG | 6385 | 5 | 17:05 | 20:10 | A330 |
| BEG IST | 6385 | 5 | 21:25 | 23:10 | A330 |
| TLV | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST TLV | 6348 | 2 | 13:20 | 15:25 | A310 |
| TLV IST | 6349 | 2 | 16:55 | 19:05 | A310 |
|
| IST TLV | 6342 | 4 | 13:00 | 15:00 | A310 |
| TLV IST | 6343 | 4 | 16:30 | 18:40 | A310 |
|
| IST TLV | 6340 | 6 | 09:55 | 12:00 | A310 |
| TLV IST | 6341 | 6 | 13:30 | 15:40 | A310 |
| KBP | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST KBP | 6391 | 2 | 23:00 | 00:55 | A310 |
| KBP BUD | 6391 | 3 | 02:35 | 04:25 | A310 |
| BUD IST | 6391 | 3 | 05:35 | 07:40 | A310 |
|
| IST KBP | 6387 | 4 | 05:40 | 07:35 | A310 |
| KBP BUD | 6387 | 4 | 09:05 | 10:55 | A310 |
| BUD IST | 6387 | 4 | 12:15 | 14:20 | A310 |
|
| IST KBP | 6389 | 6 | 12:10 | 14:10 | A330 |
| KBP BUD | 6389 | 6 | 15:50 | 17:40 | A330 |
| BUD IST | 6389 | 6 | 19:00 | 21:05 | A330 |
|
| BUD | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST KBP | 6391 | 2 | 23:00 | 00:55 | A310 |
| KBP BUD | 6391 | 3 | 02:35 | 04:25 | A310 |
| BUD IST | 6391 | 3 | 05:35 | 07:40 | A310 |
|
| IST KBP | 6387 | 4 | 05:40 | 07:35 | A310 |
| KBP BUD | 6387 | 4 | 09:05 | 10:55 | A310 |
| BUD IST | 6387 | 4 | 12:15 | 14:20 | A310 |
|
| IST KBP | 6389 | 6 | 12:10 | 14:10 | A330 |
| KBP BUD | 6389 | 6 | 15:50 | 17:40 | A330 |
| BUD IST | 6389 | 6 | 19:00 | 21:05 | A330 |
| ARN | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST ARN | 6313 | 3 | 05:40 | 09:10 | A330 |
| ARN HEL | 6313 | 3 | 11:10 | 12:05 | A330 |
| HEL IST | 6313 | 3 | 13:50 | 17:20 | A330 |
|
| IST ARN | 6323 | 7 | 06:35 | 10:05 | A310 |
| ARNWAW | 6323 | 7 | 11:35 | 13:25 | A310 |
| WAW IST | 6323 | 7 | 14:55 | 17:35 | A310 |
|
| IST HEL | 6315 | 7 | 13:15 | 16:35 | A330 |
| HEL ARN | 6315 | 7 | 18:25 | 19:20 | A330 |
| ARN IST | 6315 | 7 | 20:50 | 00:05 | A330 |
| HEL | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST ARN | 6313 | 3 | 05:40 | 09:10 | A330 |
| ARN HEL | 6313 | 3 | 11:10 | 12:05 | A330 |
| HEL IST | 6313 | 3 | 13:50 | 17:20 | A330 |
|
| IST HEL | 6317 | 5 | 06:25 | 09:45 | A330 |
| HEL VIE | 6317 | 5 | 11:15 | 13:55 | A330 |
| VIE IST | 6317 | 5 | 15:55 | 17:55 | A330 |
|
| IST HEL | 6315 | 7 | 13:15 | 16:35 | A330 |
| HEL ARN | 6315 | 7 | 18:25 | 19:20 | A330 |
| ARN IST | 6315 | 7 | 20:50 | 00:05 | A330 |
|
| MSQ | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST MSQ | 6431 | 3 | 10:25 | 13:15 | A330 |
| MSQ VIE | 6431 | 3 | 15:05 | 16:50 | A330 |
| VIE IST | 6431 | 3 | 18:55 | 21:05 | A330 |
|
| IST MSQ | 6327 | 7 | 12:35 | 15:25 | A330 |
| MSQ VIE | 6327 | 7 | 17:10 | 19:00 | A330 |
| VIE IST | 6327 | 7 | 20:55 | 22:55 | A330 |
|
| VIE | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST MSQ | 6431 | 3 | 10:25 | 13:15 | A330 |
| MSQ VIE | 6431 | 3 | 15:05 | 16:50 | A330 |
| VIE IST | 6431 | 3 | 18:55 | 21:05 | A330 |
|
| IST HEL | 6317 | 5 | 06:25 | 09:45 | A330 |
| HEL VIE | 6317 | 5 | 11:15 | 13:55 | A330 |
| VIE IST | 6317 | 5 | 15:55 | 17:55 | A330 |
|
| IST MSQ | 6327 | 7 | 12:35 | 15:25 | A330 |
| MSQ VIE | 6327 | 7 | 17:10 | 19:00 | A330 |
| VIE IST | 6327 | 7 | 20:55 | 22:55 | A330 |
| TUN | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST TUN | 6331 | 1 | 12:35 | 15:15 | A310 |
| TUN IST | 6332 | 1 | 16:30 | 19:00 | A310 |
|
| IST TUN | 6329 | 3 | 08:45 | 11:25 | A310 |
| TUN ZRH | 6329 | 3 | 12:40 | 15:00 | A310 |
| ZRH IST | 6329 | 3 | 16:15 | 19:00 | A310 |
| ALG | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST ALG | 6397 | 3 | 14:25 | 18:10 | A330 |
| ALG MXP | 6397 | 3 | 19:40 | 21:25 | A330 |
| MXP IST | 6397 | 3 | 23:25 | 02:05 | A330 |
|
| IST ALG | 6333 | 5 | 00:10 | 03:45 | A310 |
| ALG ZRH | 6333 | 5 | 05:15 | 07:50 | A310 |
| ZRH IST | 6333 | 5 | 09:15 | 12:00 | A310 |
|
| IST ALG | 6381 | 6 | 23:30 | 03:05 | A330 |
| ALG ZRG | 6381 | 7 | 04:50 | 06:50 | A330 |
| ZRH IST | 6381 | 7 | 08:20 | 11:10 | A330 |
|
| LOS | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST LOS | 6321 | 1 | 04:10 | 11:05 | A330 |
| LOS DKR | 6321 | 1 | 12:35 | 16:00 | A330 |
| DKR IST | 6321 | 1 | 17:30 | 00:40 | A330 |
|
| IST LOS | 6503 | 2 | 05:15 | 12:15 | A330 |
| LOS ACC | 6503 | 2 | 14:10 | 15:20 | A330 |
| ACC IST | 6503 | 2 | 17:20 | 00:10 | A330 |
|
| IST LOS | 6505 | 5 | 02:45 | 09:45 | A330 |
| LOS ACC | 6505 | 5 | 11:40 | 12:50 | A330 |
| ACC IST | 6505 | 5 | 14:50 | 21:40 | A330 |
|
| IST LOS | 6501 | 5 | 20:05 | 03:05 | A330 |
| LOS ACC | 6501 | 6 | 04:35 | 05:45 | A330 |
| ACC MST | 6502 | 6 | 07:45 | 14:20 | A330 |
| MST IST | 6502 | 6 | 16:05 | 19:05 | A330 |
| DKR | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST LOS | 6321 | 1 | 04:10 | 11:05 | A330 |
| LOS DKR | 6321 | 1 | 12:35 | 16:00 | A330 |
| DKR IST | 6321 | 1 | 17:30 | 00:40 | A330 |
| ACC | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST LOS | 6503 | 2 | 05:15 | 12:15 | A330 |
| LOS ACC | 6503 | 2 | 14:10 | 15:20 | A330 |
| ACC IST | 6503 | 2 | 17:20 | 00:10 | A330 |
|
| IST LOS | 6505 | 5 | 02:45 | 09:45 | A330 |
| LOS ACC | 6505 | 5 | 11:40 | 12:50 | A330 |
| ACC IST | 6505 | 5 | 14:50 | 21:40 | A330 |
| *20 Mayıs-28 Ekim arasında icra edilecektir(Only between 20 of May to 28 of  October) |
| IST LOS | 6501 | 5 | 20:05 | 03:05 | A330 |
| LOS ACC | 6501 | 6 | 04:35 | 05:45 | A330 |
| ACC MST | 6502 | 6 | 07:45 | 14:20 | A330 |
| MST IST | 6502 | 6 | 16:05 | 19:05 | A330 |
| EBB | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST EBB | 6510 | 1 | 05:50 | 12:20 | A330 |
| EBB NBO | 6510 | 1 | 14:05 | 15:20 | A330 |
| NBO IST | 6510 | 1 | 17:50 | 00:05 | A330 |
|
| IST KRT | 6492 | 4 | 04:15 | 08:20 | A330 |
| KRT EBB | 6492 | 4 | 10:05 | 13:15 | A330 |
| EBB NBO | 6493 | 4 | 15:00 | 16:15 | A330 |
| NBO IST | 6493 | 4 | 18:15 | 00:40 | A330 |
| NBO | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST EBB | 6510 | 1 | 05:50 | 12:20 | A330 |
| EBB NBO | 6510 | 1 | 14:05 | 15:20 | A330 |
| NBO IST | 6510 | 1 | 17:50 | 00:05 | A330 |
|
| IST FIH | 6512 | 2 | 02:40 | 09:40 | A330 |
| FIH NBO | 6512 | 2 | 11:40 | 15:10 | A330 |
| NBO IST | 6512 | 2 | 17:10 | 23:25 | A330 |
|
| IST KRT | 6492 | 4 | 04:15 | 08:20 | A330 |
| KRT EBB | 6492 | 4 | 10:05 | 13:15 | A330 |
| EBB NBO | 6493 | 4 | 15:00 | 16:15 | A330 |
| NBO IST | 6493 | 4 | 18:15 | 00:40 | A330 |
|
| FIH | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST FIH | 6512 | 2 | 02:40 | 09:40 | A330 |
| FIH NBO | 6512 | 2 | 11:40 | 15:10 | A330 |
| NBO IST | 6512 | 2 | 17:10 | 23:25 | A330 |
|
| KRT | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST KRT | 6492 | 4 | 04:15 | 08:20 | A330 |
| KRT EBB | 6492 | 4 | 10:05 | 13:15 | A330 |
| EBB NBO | 6493 | 4 | 15:00 | 16:15 | A330 |
| NBO IST | 6493 | 4 | 18:15 | 00:40 | A330 |
| CMN | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST CMN | 6417 | 7 | 13:30 | 18:40 | A330 |
| CMN MAD | 6417 | 7 | 20:10 | 21:50 | A330 |
| MAD IST | 6417 | 7 | 23:35 | 03:35 | A330 |
| EBL | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST EBL | 6446 | 2 | 15:05 | 17:25 | A330 |
| EBL IST | 6447 | 2 | 18:55 | 21:30 | A330 |
| |
| IST EBL | 6446 | 5 | 16:30 | 18:50 | A310 |
| EBL IST | 6447 | 5 | 20:20 | 22:55 | A310 |
| STN | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST STN | 6309 | 4 | 11:55 | 15:55 | A330 |
| STN AMS | 6309 | 4 | 17:25 | 18:25 | A330 |
| AMS IST | 6309 | 4 | 20:15 | 23:45 | A330 |
| |
| IST STN | 6319 | 7 | 01:20 | 05:20 | A310 |
| STN BLL | 6319 | 7 | 06:25 | 08:05 | A310 |
| BLL IST | 6319 | 7 | 09:35 | 13:00 | A310 |
| IKA | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST IKA | 6550 | 1 | 12:00 | 15:00 | A330 |
| IKA KHI | 6550 | 1 | 16:30 | 19:30 | A330 |
| KHI IST | 6550 | 1 | 21:00 | 03:15 | A330 |
| |
| IST IKA | 6562 | 3 | 02:30 | 05:30 | A330 |
| IKA HAN | 6562 | 3 | 07:00 | 13:50 | A330 |
| HAN DEL | 6563 | 3 | 15:50 | 20:35 | A330 |
| DEL IST | 6563 | 3 | 21:55 | 04:45 | A330 |
| AMM | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST AMM | 6442 | 1 | 17:40 | 20:45 | A330 |
| AMM IST | 6443 | 1 | 22:45 | 00:45 | A330 |
| |
| IST BEY | 6370 | 5 | 12:45 | 14:35 | A330 |
| BEY AMM | 6370 | 5 | 16:05 | 18:40 | A330 |
| AMM IST | 6370 | 5 | 20:10 | 23:10 | A330 |
| KWI | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | | Time | Time | Type |
| IST KWI | 6376 | 1 | 22:35 | 02:05 | A330 |
| KWI DWC | 6376 | 2 | 03:35 | 05:15 | A330 |
| DWC IST | 6376 | 2 | 07:00 | 11:40 | A330 |
| BEY | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | | Time | Time | Type |
| IST BEY | 6370 | 5 | 12:45 | 14:35 | A330 |
| BEY AMM | 6370 | 5 | 16:05 | 18:40 | A330 |
| AMM IST | 6370 | 5 | 20:10 | 23:10 | A330 |
| DWC | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | | Time | Time | Type |
| IST KWI | 6376 | 1 | 22:35 | 02:05 | A330 |
| KWI DWC | 6376 | 2 | 03:35 | 05:15 | A330 |
| DWC IST | 6376 | 2 | 07:00 | 11:40 | A330 |
| RUH | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | | Time | Time | Type |
| IST RUH | 6580 | 3 | 03:00 | 07:10 | A330 |
| RUH SGN | 6580 | 3 | 08:40 | 18:10 | A330 |
| SGN DAC | 6581 | 3 | 20:10 | 23:25 | A330 |
| DAC IST | 6581 | 4 | 01:25 | 09:45 | A330 |
| CAI | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST CAI | 6468 | 2 | 14:25 | 16:50 | A330 |
| CAI IST | 6469 | 2 | 18:40 | 21:05 | A330 |
| |
| IST CAI | 6468 | 6 | 01:30 | 03:50 | A330 |
| CAI IST | 6469 | 6 | 05:40 | 08:00 | A330 |
| BAH | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST BAH | 6476 | 2 | 15:05 | 19:05 | A330 |
| BAH BKK | 6476 | 2 | 20:35 | 03:40 | A330 |
| BKK HYD | 6477 | 3 | 05:50 | 09:20 | A330 |
| HYD IST | 6477 | 3 | 11:10 | 18:40 | A330 |
|
| IST BAH | 6578 | 5 | 22:15 | 02:15 | A330 |
| BAH PNH | 6578 | 6 | 04:15 | 12:45 | A330 |
| PNH HYD | 6579 | 6 | 14:45 | 19:05 | A330 |
| HYD IST | 6579 | 6 | 21:05 | 04:30 | A330 |
| DOH | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST DOH | 6564 | 6 | 01:35 | 05:35 | A330 |
| DOH HAN | 6564 | 6 | 07:05 | 14:25 | A330 |
| HAN DEL | 6565 | 6 | 16:25 | 21:25 | A330 |
| DEL IST | 6565 | 6 | 22:45 | 05:35 | A330 |
| *2 Nisan-14 Mayıs arasında icra edilecektir(Only between 02 of April to 14 of May) |
| IST DOH | 6564 | 7 | 01:30 | 05:30 | A330 |
| DOH HAN | 6564 | 7 | 07:00 | 14:20 | A330 |
| HAN DEL | 6565 | 7 | 16:20 | 21:20 | A330 |
| DEL IST | 6565 | 7 | 22:40 | 05:30 | A330 |
| ASB | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST ASB | 6472 | 1 | 06:10 | 09:50 | A330 |
| ASB DAC | 6472 | 1 | 12:50 | 17:35 | A330 |
| DAC IST | 6472 | 1 | 19:35 | 03:35 | A330 |
| DAC | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST ASB | 6472 | 1 | 06:10 | 09:50 | A330 |
| ASB DAC | 6472 | 1 | 12:50 | 17:35 | A330 |
| DAC IST | 6472 | 1 | 19:35 | 03:35 | A330 |
|
| IST RUH | 6580 | 3 | 03:00 | 07:10 | A330 |
| RUH SGN | 6580 | 3 | 08:40 | 18:10 | A330 |
| SGN DAC | 6581 | 3 | 20:10 | 23:25 | A330 |
| DAC IST | 6581 | 4 | 01:25 | 09:45 | A330 |
| KHI | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST IKA | 6550 | 1 | 12:00 | 15:00 | A330 |
| IKA KHI | 6550 | 1 | 16:30 | 19:30 | A330 |
| KHI IST | 6550 | 1 | 21:00 | 03:15 | A330 |
| HYD | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST BAH | 6476 | 2 | 15:05 | 19:05 | A330 |
| BAH BKK | 6476 | 2 | 20:35 | 03:40 | A330 |
| BKK HYD | 6477 | 3 | 05:50 | 09:20 | A330 |
| HYD IST | 6477 | 3 | 11:10 | 18:40 | A330 |
| | | | |
| IST BAH | 6578 | 5 | 22:15 | 02:15 | A330 |
| BAH PNH | 6578 | 6 | 04:15 | 12:45 | A330 |
| PNH HYD | 6579 | 6 | 14:45 | 19:05 | A330 |
| HYD IST | 6579 | 6 | 21:05 | 04:30 | A330 |
| ALA | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST ALA | 6526 | 2 | 03:05 | 08:25 | A330 |
| ALA PVG | 6526 | 2 | 10:15 | 16:10 | A330 |
| PVG FRU | 6527 | 2 | 18:10 | 01:35 | A330 |
| FRU IST | 6527 | 3 | 02:40 | 08:25 | A330 |
| | | | | |
| HKG ALA | 6781 | 3 | 13:25 | 20:15 | A330 |
| ALA IST | 6781 | 3 | 22:00 | 04:10 | A330 |
| IST ALA | 6780 | 4 | 08:05 | 13:20 | A330 |
| ALA HKG | 6780 | 4 | 14:50 | 21:05 | A330 |
| | | | | |
| IST ALA | 6494 | 3 | 22:15 | 03:35 | A330 |
| ALA ICN | 6494 | 4 | 05:10 | 11:25 | A330 |
| ICN FRU | 6495 | 4 | 13:40 | 20:20 | A330 |
| FRU IST | 6495 | 4 | 21:35 | 03:15 | A330 |
| | | | | |
| IST TAS | 6486 | 6 | 02:00 | 06:40 | A330 |
| TAS ICN | 6486 | 6 | 08:40 | 14:55 | A330 |
| ICN ALA | 6487 | 6 | 16:55 | 23:40 | A330 |
| ALA IST | 6487 | 7 | 00:50 | 06:55 | A330 |
|
| HKG ALA | 6783 | 6 | 03:25 | 10:15 | A330 |
| ALA IST | 6783 | 6 | 11:50 | 18:00 | A330 |
| IST ALA | 6782 | 6 | 22:00 | 03:15 | A330 |
| ALA HKG | 6782 | 7 | 07:55 | 14:10 | A330 |
| PNH | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST BAH | 6578 | 5 | 22:15 | 02:15 | A330 |
| BAH PNH | 6578 | 6 | 04:15 | 12:45 | A330 |
| PNH HYD | 6579 | 6 | 14:45 | 19:05 | A330 |
| HYD IST | 6579 | 6 | 21:05 | 04:30 | A330 |
| PVG | Sector | Flight | Day | Departure | Arrival | Freighter |
| No | Time | Time | Type |
| IST ALA | 6526 | 2 | 03:05 | 08:25 | A330 |
| ALA PVG | 6526 | 2 | 10:15 | 16:10 | A330 |
| PVG FRU | 6527 | 2 | 18:10 | 01:35 | A330 |
| FRU IST | 6527 | 3 | 02:40 | 08:25 | A330 |
| | | | | |
| IST FRU | 6480 | 4 | 03:05 | 08:05 | A330 |
| FRU PVG | 6480 | 4 | 09:55 | 16:10 | A330 |
