TAV'ın Türkiye'de işlettiği havalimanlarında yolcu sayısı %14,1 arttı
Tav Havalimanları’nın Türkiye’de işlettiği 5 havalimanında yolcu sayısı Kasım sonunda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artışla 88 milyon 777bin 576 oldu. Geçen yıl aynı dönemde yolcu sayısı 77 milyon 776 bin 290 olmuştu.
Türkiye’nin en büyük havalimanı olan Atatürk Havalimanı’ndan aynı dönemde yolcu sayısı yüzde 11,0 arttı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ) verilerine göre,Atatürk Havalimanından taşınan yolcu sayısı 52 milyon 478 bin 632’ye ulaştı.
Tav’ın işlettiği 5 havalimanında yolcu sayısı şu şekilde gerçekleşti.
| Havalimanları | 2013 YILI KASIM SONU | 2014 YILI KASIM SONU (Kesin Olmayan) |
2014 /2013 (%) | ||||||
| İç Hat | Dış Hat | Toplam | İç Hat | Dış Hat | Toplam | İç Hat | Dış Hat | Toplam | |
| İstanbul Atatürk | 15.948.246 | 31.404.238 | 47.352.484 | 17.331.643 | 35.146.889 | 52.478.532 | 9 | 12 | 11 |
| Ankara Esenboğa | 8.578.958 | 1.483.353 | 10.062.311 | 8.755.184 | 1.349.667 | 10.104.851 | 2 | -9 | 0 |
| İzmir Adnan Menderes | 7.133.624 | 2.384.842 | 9.518.466 | 7.641.180 | 2.489.226 | 10.130.406 | 7 | 4 | 6 |
| Gazipaşa Alanya(*) | 102.796 | 222.287 | 325.083 | 300.833 | 402.755 | 703.588 | 193 | 81 | 116 |
| Muğla Milas-Bodrum | 1.676.094 | 1.890.105 | 3.566.199 | 1.944.838 | 1.842.145 | 3.786.983 | 16 | -3 | 6 |
Yorumlar (0)