Pegasus, dünyanın en dakik ilk 5 hava yolu arasında
Pegasus, dünyanın en dakik ilk 5 hava yolu arasında
Pegasus Hava Yolları, havacılık sektörünün en önemli operasyonel performans göstergelerinden biri kabul edilen zamanında varış oranında, dünyanın en başarılı 5 hava yolu şirketi arasında yer aldı.
Havacılık veri ve analiz şirketi OAG’nin Haziran 2026 dönemine ilişkin On-Time Performance (OTP) raporuna göre Pegasus Hava Yolları, 20 binden fazla uçuş gerçekleştiren “Büyük Hava Yolları” kategorisinde yüzde 83,10 zamanında varış oranıyla dünya beşincisi oldu.
OAG tarafından her ay yayımlanan On-Time Performance raporu, dünya genelinde milyonlarca uçuş verisini analiz ediyor. OAG metodolojisine göre bir uçuşun zamanında kabul edilmesi için planlanan varış saatinden en fazla 15 dakika içinde varışını tamamlaması gerekiyor. İptal edilen uçuşlar da performans değerlendirmesine olumsuz yansıyor.
Haziran ayında 20 binden fazla uçuş gerçekleştiren küresel hava yolu şirketlerinin değerlendirildiği sıralamada Pegasus; Qantas, Avianca, IndiGo ve SAS’ın ardından beşinci sırada yer aldı. Şirket, aynı dönemde 20 binin üzerinde uçuş gerçekleştirirken iptal oranını da yüzde 0,26 seviyesinde tuttu.
Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Dakiklik bizim için yalnızca operasyonel bir performans göstergesi değil, misafirlerimize verdiğimiz sözün önemli bir parçası. Bu sonuç; teknolojiye yaptığımız yatırımların, operasyonlarımızı sürekli geliştirme anlayışımızın ve ekiplerimizin güçlü koordinasyonunun bir yansıması. Misafirlerimize her yolculukta güvenilir, zamanında ve kaliteli bir seyahat deneyimi sunmak için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.”
| # | Airline | Region | OTP | Cancellations | Flights |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qantas Airways | Southwest Pacific | 87.16% | 1.59% | 22,617 |
| 2 | Avianca | Latin America : Upper South America | 87.00% | 0.97% | 22,910 |
| 3 | IndiGo | Asia : South Asia | 86.64% | 0.20% | 64,599 |
| 4 | SAS Scandinavian Airlines | Europe : Western Europe | 83.65% | 2.04% | 22,943 |
| 5 | Pegasus Airlines | Europe : Eastern/Central Europe | 83.10% | 0.26% | 20,121 |
| 6 | Azul Airlines | Latin America : Lower South America | 81.92% | 2.54% | 22,646 |
| 7 | LATAM Airlines Group | Latin America : Lower South America | 81.73% | 1.34% | 48,475 |
| 8 | Delta Air Lines | North America | 81.32% | 1.43% | 158,530 |
| 9 | China Southern Airlines | Asia : North East Asia | 80.89% | 0.31% | 62,991 |
| 10 | Alaska Airlines | North America | 80.38% | 0.76% | 47,548 |
| 11 | Japan Airlines | Asia : North East Asia | 79.85% | 3.58% | 25,289 |
| 12 | Hainan Airlines | Asia : North East Asia | 78.25% | 2.87% | 20,747 |
| 13 | JetBlue Airways | North America | 77.66% | 1.27% | 28,061 |
| 14 | All Nippon Airways | Asia : North East Asia | 77.11% | 3.29% | 24,928 |
| 15 | KLM Royal Dutch Airlines | Europe : Western Europe | 75.64% | 2.88% | 22,628 |
| 16 | China Eastern Airlines | Asia : North East Asia | 75.16% | 3.51% | 64,684 |
| 17 | United Airlines | North America | 75.00% | 1.17% | 156,494 |
| 18 | Deutsche Lufthansa Ag | Europe : Western Europe | 74.49% | 1.45% | 31,422 |
| 19 | American Airlines | North America | 72.21% | 3.10% | 202,446 |
| 20 | Air France | Europe : Western Europe | 71.95% | 1.04% | 23,757 |
| 21 | Frontier Airlines | North America | 70.97% | 1.50% | 20,194 |
| 22 | British Airways | Europe : Western Europe | 70.07% | 2.01% | 26,395 |
| 23 | Ryanair | Europe : Western Europe | 69.74% | 0.12% | 112,420 |
| 24 | Air Canada | North America | 69.26% | 4.40% | 34,067 |
| 25 | easyJet | Europe : Western Europe | 65.71% | 1.33% | 56,054 |
| 26 | Southwest Airlines | North America | 64.94% | 0.53% | 124,517 |
Major airlines = more than 20,000 flights in Jun 2026 · Source: OAG Flight Status Data

Yorumlar (0)