Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
HavacılıkKargo

Pakistan Hava Kargo ile Uzakdoğu ve Ortadoğu Hizmeti

Pakistan Hava Kargo ile Uzakdoğu ve Ortadoğu Hizmeti

66 / 100

Pakistan Hava Kargo ile Uzakdoğu ve Ortadoğu Hizmeti

Şubat ayi itibari ile Pakistan Havayolları kargo servisini ACT Global’den alabileceğinizi duyurmuştuk.

Pakistan Havayolları İstanbul’dan İslamabad haftanın 4 günü ve Lahor’a haftanın 2 günü sefer düzenleyeceğini ve toplam 6 adet 777 yolcu uçağı ile operasyon gerçekleştireceği bilgisini paylaşıyoruz.

Ayrıca, İstanbul’dan Pakistan Havalimalarının yanı sıra Uzakdoğu ve ve tüm Ortadoğu noktalarına da hizmet alabileceğinizi hatırlatıyoruz.

Pakistan Havayolları’nın hizmet verdiği rotaları aşağıda paylaşıyoruz.

Başarılı ve güvenli uçuşlarınızın devamını dileriz.

PK 706 IST ISB 20:45  03:45 +1 772 -234-6- 3922 Km 05:30:00
PK 708 IST LHE 20:45  03:45 +1 772 —-5-7 4155 Km 05:30:00
No. Flight Origin Dest Dept Time Arrival Time Equipment Days of Op Distance Elapsed
1  PK 753 ISB RUH  06:05  08:25 772 –3-5– 2711 Km 04:20
2  PK 705 ISB IST  06:55  11:25 772 –3—- 3922 Km 06:30
3  PK 870 ISB CTU  11:20  19:00 772 –3—- 2937 Km 04:40
4  PK 741 ISB JED  16:55  20:20 772 -23–6- 3546 Km 05:25
5  PK 894 ISB KUL  02:45  11:30 772 1–4— 4513 Km 05:45
6  PK 705 ISB IST  07:00  11:30 772 —4— 3922 Km 06:30
7  PK 741 ISB JED  12:15  15:40 772 —45– 3546 Km 05:25
8  PK 713 ISB MED  20:30  23:50 772 —4— 3352 Km 05:20
9  PK 707 ISB IST  07:00  11:30 772 —-5– 3922 Km 06:30
10  PK 781 ISB YYZ  13:30  18:00 777 —-5– 10971 Km 14:30
11  PK 245 ISB DMM  20:05  22:00 772 —-5– 2344 Km 03:55
12  PK 705 ISB IST  06:45  11:15 772 —–67 3922 Km 06:30
13  PK 753 ISB RUH  06:05  08:25 773 ——7 2711 Km 04:20
14  PK 854 ISB PEK  06:45  14:55 772 ——7 3907 Km 05:10
15  PK 741 ISB JED  18:30  21:55 773 ——7 3546 Km 05:25
16  PK 245 ISB DMM  08:45  10:40 773 1—— 2344 Km 03:55
17  PK 741 ISB JED  18:30  21:55 777 1—— 3546 Km 05:25
18  PK 713 ISB MED  03:00  06:20 773 -2—– 3352 Km 05:20
19  PK 245 ISB DMM  06:20  08:15 772 -2—– 2344 Km 03:55
20  PK 707 ISB IST  06:45  11:15 772 -2—– 3922 Km 06:30
21  PK 247 LHE DMM  07:15  09:15 773 –3—- 2450 Km 04:00
22  PK 859 LHE JED  18:20  21:55 773 –3—- 3650 Km 05:35
23  PK 725 LHE RUH  03:30  06:00 77W —4— 2811 Km 04:30
24  PK 789 LHE YYZ  04:10  09:00 777 —4— 11232 Km 14:50
25  PK 759 LHE JED  06:35  10:10 777 —4— 3650 Km 05:35
26  PK 747 LHE MED  16:50  20:10 77W 1–4— 3474 Km 05:20
27  PK 759 LHE JED  06:35  10:10 77W -2–5-7 3650 Km 05:35
28  PK 203 LHE DXB  14:10  16:30 772 —-5– 1983 Km 03:20
29  PK 725 LHE RUH  02:50  05:20 772 —–6- 2811 Km 04:30
30  PK 759 LHE JED  06:35  10:10 772 1—-6- 3650 Km 05:35
31  PK 247 LHE DMM  15:10  17:10 772 —–6- 2450 Km 04:00
32  PK 715 LHE MED  16:50  20:10 773 —–6- 3474 Km 05:20
33  PK 898 LHE KUL  02:00  10:30 777 ——7 4252 Km 05:30
34  PK 747 LHE MED  04:30  07:50 772 ——7 3474 Km 05:20
35  PK 841 LHE JED  22:15  01:50 +1 77W ——7 3650 Km 05:35
36  PK 797 LHE YYZ  04:10  09:00 777 1—— 11232 Km 14:50

Pakistan Hava Kargo ile Uzakdoğu ve Ortadoğu Hizmeti 20 Mart 2023

 

[email protected]

[email protected]

Mobile: +90 530 407 65 18 Email: [email protected] adreslerinden ulasabilir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu