Koltuk kapasitelerine göre havayolu sıralaması
11 Ağustos 2014 tarihinde koltuk kapasiteleri doğrultusunda ilk 100 havayolu
| Sıralaması | Havayolu Kodu | HavayoluAdı | Koltuk Sayısı |
| 1 | UA | United Airlines | 38,577 |
| 2 | DL | Delta Air Lines | 38,465 |
| 3 | AA | American Airlines | 25.347 |
| 4 | US | US Airways | 22,577 |
| 5 | WN | Southwest Airlines | 22.323 |
| 6 | CZ | China Southern Airlines | 14,715 |
| 7 | MU | China Eastern Airlines | 12,300 |
| 8 | FR | Ryanair | 12.082 |
| 9 | AC | Air Canada | 11.675 |
| 10 | LH | Lufthansa Alman Havayolları | 10.123 |
| 11 | U2 | Easyjet | 9.726 |
| 12 | TK | Türk Hava Yolları | 8.609 |
| 13 | CA | Air China | 8.094 |
| 14 | NH | All Nippon Airways | 7483 |
| 15 | BA | British Airways | 6,945 |
| 16 | AF | Air France | 6.798 |
| 17 | AS | Alaska Airlines | 6.714 |
| 18 | B6 | JetBlue Airways Corporation, | 6.224 |
| 19 | G3 | VARIG-gol Havayolları / VRG Linhas Aereas Sa | 6.061 |
| 20 | JT | Lion Air | 5995 |
| 21 | SU | Aeroflot Russian Airlines | 5.456 |
| 22 | JJ | TAM Linhas Aereas | 5.413 |
| 23 | AD | Azul Airlines | 5,365 |
| 24 | JL | Japonya Havayolları | 5.324 |
| 25 | QF | Qantas Airways | 5.266 |
| 26 | AV | Avianca | 4.919 |
| 27 | SK | SAS Scandinavian Airlines | 4.877 |
| 28 | KL | KLM-Hollanda Kraliyet Havayolları | 4.656 |
| 29 | PM | Aeromexico | 4.528 |
| 30 | AB | Air Berlin | 4.510 |
| 31 | ZH | Shenzhen Airlines | 4.472 |
| 32 | HU | Hainan Airlines | 4.319 |
| 33 | VY | Vueling Airlines | 4,318 |
| 34 | LA | Lan Havayolları | 4.210 |
| 35 | FM | Shanghai Airlines | 4.176 |
| 36 | MF | Xiamen Airlines Şirketi | 4.062 |
| 37 | WS | Westjet | 3.953 |
| 38 | GA | Garuda Endonezya | 3.855 |
| 39 | VA | Virgin Australia Uluslararası | 3.773 |
| 40 | AZ | Alitalia – Compagnia Aerea Italiana Spa | 3.707 |
| 41 | NZ | Yeni Zelanda Hava | 3661 |
| 42 | SV | Saudi Arabian Airlines | 3,637 |
| 43 | DY | Norwegian Air Shuttle | 3.592 |
| 44 | 6E | IndiGo Hava | 3.579 |
| 45 | IB | Iberia | 3,551 |
| 46 | BE | Flybe | 3.454 |
| 47 | MH | Malezya Havayolları | 3.343 |
| 48 | EK | Emirates | 3.322 |
| 49 | 9W | Jet Airways (Hindistan) Ltd | 3.306 |
| 50 | 3U | Sichuan Airlines | 3.166 |
| 51 | 4U | germanwings | 3.067 |
| 52 | GS | TianJin Airlines | 3.044 |
| 53 | AK | AirAsia | 2.991 |
| 54 | LX | İsviçre / Crossair | 2.964 |
| 55 | KE | Korean Air | 2.950 |
| 56 | 9K | Cape Air | 2,837 |
| 57 | SC | Shandong Havayolları | 2.836 |
| 58 | QR | Qatar Airways | 2.782 |
| 59 | SA | South African Airways | 2.750 |
| 60 | PC | Pegasus Airlines | 2,689 |
| 61 | AI | Air India | 2.670 |
| 62 | WF | Wideroe en Flyveselskap | 2.505 |
| 63 | 7H | ERA Havacılık | 2.456 |
| 64 | VN | Vietnam Havayolları | 2.453 |
| 65 | OS | Austrian Airlines AG dba Avusturya | 2.422 |
| 66 | TP | TAP Portugal | 2.418 |
| 67 | SG | SpiceJet | 2.363 |
| 68 | CM | Copa Airlines | 2.333 |
| 69 | W6 | Wizz Air | 2.196 |
| 70 | EI | Aer Lingus | 2.184 |
| 71 | 5J | Cebu Pacific Air | 2.176 |
| 72 | OZ | Asiana Airlines | 2.120 |
| 73 | NK | Spirit Airlines | 2.104 |
| 74 | JQ | Jetstar Airways | 2.086 |
| 75 | AR | Aerolineas Argentinas | 2.008 |
| 76 | A3 | Aegean Airlines | 2.002 |
| 77 | AY | Finnair | 1.955 |
| 78 | F9 | Frontier Airlines Inc | 1.900 |
| 79 | S7 | S7 Airlines | 1.868 |
| 80 | TG | Tay Airways Uluslararası | 1.844 |
| 81 | CX | Cathay Pacific Airways | 1,803 |
| 82 | MS | Egyptair | 1.770 |
| 83 | EY | Etihad Airways | 1.759 |
| 84 | HA | Hawaiian Airlines | 1.754 |
| 85 | 4O | Interjet | 1.734 |
| 86 | JD | Beijing Capital Havayolları | 1.698 |
| 87 | Y4 | Volaris | 1,688 |
| 88 | TOM | Thomson Airways | 1.616 |
| 89 | SQ | Singapur Havayolları | 1.612 |
| 90 | AT | Royal Air Maroc | 1,597 |
| 91 | FD | Tay AirAsia | 1.560 |
| 92 | UX | Air Europa | 1.539 |
| 93 | FL | Airtran Airways | 1.515 |
| 94 | BM | Transaero Airlines | 1.439 |
| 95 | 9C | Bahar Havayolları | 1.438 |
| 96 | ET | Ethiopian Airlines | 1.398 |
| 97 | SN | Brussels Airlines | 1.363 |
| 98 | UT | UTair Havacılık | 1.359 |
| 99 | LO | LOT – Polish Airlines | 1.333 |
| 100 | ZL | Regional Express | 1.323 |
| Kaynak: OAG Analiz | |||
