📦✈️ Çin’in En Yoğun 30 Kargo Havalimanı Açıklandı – Nisan 2025 Verileri
📊 Global Air Cargo verilerine göre, Çin’in önde gelen havalimanları Nisan ayında toplam 35.947 kargo uçuşu gerçekleştirdi. Bu rakam, Mart ayına göre %3,74 düşüş gösterse de (1.395 uçuş daha az), geçen yılın aynı dönemine göre %12,36 artış (3.953 ek uçuş) dikkat çekti. 🚀📈
📉 Düşüşün sebepleri: 1️⃣ Nisan ayının Mart’a göre 1 gün kısa olması
2️⃣ Çin–ABD ticaret gerilimlerinin uluslararası kargo talebine etkisi
🔝 İlk 5 Havalimanı:
🇭🇰 Hong Kong – 6.017 uçuş
🇨🇳 Shanghai Pudong – 4.014 uçuş
🚚 Ezhou Huahu – 3.244 uçuş
📦 Shenzhen Bao’an – 3.191 uçuş
🌏 Guangzhou Baiyun
📍 Bölgesel Öne Çıkanlar:
✨ Urumqi Diwopu – Yıllık +393 uçuş artışıyla 29 sıra yükseldi
📦 Yantai Penglai, Nantong Xingdong, Jinan Yaoqiang gibi havalimanları da büyüme gösterdi
🌐 Neden Önemli?
E-ticaret ihracatı, altyapı yatırımları ve yeni nesil lojistik merkezleri (örneğin Ezhou Huahu) Çin’in hava kargo haritasını yeniden şekillendiriyor. Ticari baskılara rağmen Çin, özellikle Güneydoğu Asya ve Avrupa bağlantılarını güçlendirerek dayanıklılığını artırıyor. 💪✈️
İşte 2025 Nisan ayı itibarıyla Çin’deki kargo uçuşlarına göre en yoğun 30 havalimanının Türkçe listesi:
✈️ En Yoğun 10 Havalimanı (Uçuş Sayısı – Nisan 2025)
Hong Kong (HKG) – 6.917 uçuş
Şanghay Pudong (PVG) – 4.014
Ezhou Huahu (EHU) – 3.244
Shenzhen Bao’an (SZX) – 3.191
Guangzhou Baiyun (CAN) – 2.523
Taypey Taoyuan (TPE) – 2.269
Zhengzhou Xinzheng (CGO) – 2.003
Nanjing Lukou (NKG) – 1.554
Hangzhou Xiaoshan (HGH) – 1.346
Chengdu Shuangliu (CTU) – 1.047
📈 Dikkat Çeken Artışlar:
Ezhou Huahu: Yıllık bazda +953 uçuşla büyük artış
Urumqi Diwopu (URC): Yıllık +393 uçuş artışıyla 29 sıra yükseldi
Yantai Penglai (YNT): Aylık +73 artış
Nantong Xingdong (NTG): Aylık +58 artış
Jinan Yaoqiang (TNA): Aylık +40 ve yıllık +104 artışla 11 sıra yükseldi
📊 Genel Veriler:
Toplam uçuş sayısı: 35.947
Aylık düşüş: -1.395 uçuş (%-3.74)
Yıllık artış: +3.953 uçuş (%+12.36)
📦 2025 Nisan – Çin’in En Yoğun 30 Kargo Havalimanı
Sıra | Havalimanı Adı | Kodu | Nisan Uçuş Sayısı | Mart’a Göre Değişim | Yıllık Değişim |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hong Kong | HKG | 6.917 | -445 (-%6,04) | +196 |
2 | Şanghay Pudong | PVG | 4.014 | -76 (-%1,86) | +293 |
3 | Ezhou Huahu | EHU | 3.244 | +64 (+%2,01) | +953 |
4 | Shenzhen Bao’an | SZX | 3.191 | -115 (-%3,48) | +371 |
5 | Guangzhou Baiyun | CAN | 2.523 | -187 (-%6,87) | +107 |
6 | Taypey Taoyuan | TPE | 2.269 | -155 (-%6,39) | +284 |
7 | Zhengzhou Xinzheng | CGO | 2.003 | -144 (-%6,71) | -61 |
8 | Nanjing Lukou | NKG | 1.554 | +10 (+%0,65) | +204 |
9 | Hangzhou Xiaoshan | HGH | 1.346 | +9 (+%0,67) | -3 |
10 | Chengdu Shuangliu | CTU | 1.047 | -74 (-%6,61) | +275 |
11 | Pekin Başkent | PEK | 1.011 | -74 (-%6,82) | +58 |
12 | Wuxi Shuofang | WUX | 537 | -65 (-%10,79) | +110 |
13 | Ürümqi Diwopu | URC | 493 | +16 (+%3,35) | +393 |
14 | Xiamen Gaoqi | XMN | 503 | -13 (-%2,52) | +55 |
15 | Qingdao Jiaodong | TAO | 484 | -12 (-%2,42) | -52 |
16 | Ningbo Lishe | NGB | 425 | -11 (-%2,52) | +25 |
17 | Yantai Penglai | YNT | 380 | +73 (+%23,8) | +42 |
18 | Chongqing Jiangbei | CKG | 370 | +6 (+%1,65) | -30 |
19 | Kunming Changshui | KMG | 367 | +12 (+%3,38) | +120 |
20 | Tianjin Binhai | TSN | 348 | -24 (-%6,45) | -61 |
21 | Nantong Xingdong | NTG | 342 | +58 (+%20,43) | +51 |
22 | Xi’an Xianyang | XIY | 302 | -4 (-%1,31) | -32 |
23 | Wenzhou Longwan | WNZ | 285 | -3 (-%1,04) | -12 |
24 | Taiyuan Wusu | TYN | 273 | -4 (-%1,44) | +7 |
25 | Jinan Yaoqiang | TNA | 257 | +40 (+%18,43) | +104 |
26 | Shenyang Taoxian | SHE | 260 | -26 (-%8,88) | -23 |
27 | Wuhan Tianhe | WHA | 234 | -66 (-%21,98) | -93 |
28 | Macau | MFM | 230 | -7 (-%2,95) | -13 |
29 | Zhengzhou Xinzheng (ikincil) | ZZH | 216 | -2 (-%0,92) | -15 |
30 | Jiujiang Lushan | JJN | 171 | 0 | +46 |
📌 Toplam:
Nisan 2025’te toplam 35.947 uçuş
Mart’a göre 1.395 daha az uçuş (%-3,74)
2024 Nisan’a göre 3.953 daha fazla uçuş (+%12,36)