Boeing Ekim Ayı SipariŠve Teslimat Rakamları Açıklandı
Boeingâin Ekim ayında aldıÄı sipariÅler ve tamamladıÄı teslimatlara iliÅkin bilgiler aÅaÄıda sunulmuÅtur. SipariÅ ve teslimatlara iliÅkin ek bilgi, içerik yönetim probleminin giderilmesini takiben, Boeingâin ticari uçak sipariÅleri ve teslimatları sayfasında yayınlanacaktır: www.boeing.com/commercial/#/orders-deliveries
| 737 | 747 | 767 | 777 | 787 | Toplam | |
| TamamlanmamıŠtoplam sipariŠ| 4.277 | 2 | 111 | 445 | 488 | 5.323 |
| ASC 606 Düzeltmesi | -687 | – | – | -127 | -68 | -882 |
| Åirket rezervi | 3.590 | 2 | 111 | 318 | 420 | 4.441 |
Gelir tahakkuku muhasebe standartlarına (ASC 606) iliÅkin bilgilendirme
Gelir tahakkuku muhasebe standartları (ASC 606), birçok düzenlemenin yanı sıra, kontratlı Åirket rezervinin tahakkuk edilmesine iliÅkin teslimatın gerçekleÅmesinin ötesinde ek kriterler getirir. Belirli ASC 606 düzeltmeleri aylık bazda uygulanırken, diÄer düzeltmeler üç ayda bir güncellenir. Bu kapsamda, sipariÅ ve teslimatlar sayfasında belirli bir müÅteri için tanımlanan uçaÄın, Åirket rezervindeki toplama ve/veya mali bilançomuza dahil ettiÄimiz diÄer rakamlara katkıda bulunma zorunluluÄu bulunmamaktadır. TamamlanmamıŠtoplam sipariÅ, ASC 606 düzeltmesi ve Åirket rezervine iliÅkin tabloda verilen rakamlar, Boeing Capital Corporationâın sipariÅlerini içermektedir.

SipariÅler (31 Ekim 2022 itibariyle)
| 737 | 747 | 767 | 777 | 787 | Toplam | |
| 2022 yılı brüt sipariÅleri (1) | 530 | 0 | 28 | 68 | 38 | 664 |
| SözleÅme deÄiÅiklikleri (2) | -91 | -23 | -114 | |||
| 2022 yılı net sipariÅleri (iptal ve deÄiÅiklikler hariç) (3) | 439 | 0 | 28 | 68 | 15 | 550 |
| 2022 yılı ASC 606 deÄiÅiklikleri (4) | 37 | -42 | 9 | 4 | ||
| 2022 yılı net sipariÅleri (5) | 476 | 0 | 28 | 26 | 24 | 554 |
1 Brüt sipariÅler içinde cari yıla ait net sipariÅler yer almaktadır, sözleÅme deÄiÅiklikleri ise bu kapsamın dıÅındadır.
2 SözleÅme deÄiÅiklikleri içinde cari yıla ait sipariÅ iptalleri ve deÄiÅiklikleri yer almaktadır.
3 İptal ve deÄiÅiklikler haricindeki net sipariÅlere, brüt sipariÅlerden cari yıla ait sözleÅme deÄiÅikliklerinin çıkarılmasıyla ulaÅılır.
4 Yukarıda tariflenen SC 607 standartlarına bakınız.
5 Net sipariÅlere, iptal ve deÄiÅiklikler haricindeki net sipariÅlerden cari yıla ait Åirket rezervi üzerinde yapılan ASC 606 standartları kaynaklı düzeltmelerin çıkarılmasıyla ulaÅılır.
Teslimatlar (31 Ekim 2022 itibariyle)
| 737 | 747 | 767 | 777 | 787 | Toplam | |
| 2022 yılı teslimatları | 300 | 4 | 25 | 19 | 15 | 363 |
Uçak Teslimatları (Ekim 2022)
| MüÅteri adı: | Ãlke | Bölge | Model | Motor | Adet |
| 777 Partners | ABD | Kuzey Amerika | 737 MAX | CF | 1 |
| Air France-KLM Group | Hollanda | Avrupa | 787-10 | GE | 1 |
| Air Lease Corporation | ABD | Kuzey Amerika | 737 MAX | CF | 3 |
| Air Lease Corporation | ABD | Kuzey Amerika | 787-9 | RR | 1 |
| Alaska Airlines | ABD | Kuzey Amerika | 737 MAX | CF | 1 |
| All Nippon Airways | Japonya | DoÄu Asya | 787-10 | RR | 1 |
| American Airlines | ABD | Kuzey Amerika | 787-8 | GE | 2 |
| Atlas Air | ABD | Kuzey Amerika | 747-8F | GE | 1 |
| BBAM Aircraft Management LP | ABD | Kuzey Amerika | 737 MAX | CF | 1 |
| BDS Yeni Zelanda P-8 Programı | Yeni Zelanda | Okyanusya | 737-800A | CF | 1 |
| BDS ABD Hava Kuvvetleri Tanker Uçak Programı | ABD | Kuzey Amerika | 767-2C | PW | 2 |
| İŠjeti / VIP müÅteriler | ABD | Kuzey Amerika | 737 MAX | CF | 2 |
| Copa Airlines | Panama | Orta Amerika ve Meksika | 737 MAX | CF | 1 |
| DHL Aviation Americas | ABD | Kuzey Amerika | 777F | GE | 1 |
| FedEx Express | ABD | Kuzey Amerika | 767-300F | GE | 2 |
| GOL Linhas Aereas | Brezilya | Güney Amerika | 737 MAX | CF | 1 |
| Lion Air | Endonezya | GüneydoÄu Asya | 737 MAX | CF | 2 |
| Lufthansa | Almanya | Avrupa | 787-9 | GE | 1 |
| Ryanair | İrlanda | Avrupa | 737 MAX | CF | 1 |
| Southwest Airlines | ABD | Kuzey Amerika | 737 MAX | CF | 5 |
| United Airlines | ABD | Kuzey Amerika | 737 MAX | CF | 4 |
| 35 |
Brüt Uçak SipariÅleri (Ekim 2022)
| MüÅteri adı | Ãlke | Bölge | Model | Motor | Adet |
| Alaska Airlines | ABD | Kuzey Amerika | 737 MAX | CF | 52 |
| American Airlines | ABD | Kuzey Amerika | 737 MAX | CF | 1 |
| Emirates | BirleÅik Arap Emirlikleri | Orta DoÄu | 777F | GE | 5 |
| FedEx Express | ABD | Kuzey Amerika | 767-300F | GE | 1 |
| International Airlines Group | BirleÅik Krallık | Avrupa | 737 MAX | CF | 50 |
| İsmi belirtilmeyen müÅteri | BelirtilmemiÅ | BelirtilmemiÅ | 737 MAX | CF | 3 |
| İsmi belirtilmemiÅ müÅteri | BelirtilmemiÅ | BelirtilmemiÅ | 787-9 | NS | 10 |
| 122 |