2020 YILI HAZİRAN AYI UÃAK, YOLCU VE YÃK TRAFİÄİ AÃIKLANDI
HAZİRAN AYINDA HAVA YOLUNU KULLANAN YOLCU SAYISI 2 MİLYON 750 BİN OLDU
Devlet Hava Meydanları İÅletmesi (DHMİ) Genel MüdürlüÄü, 2020 yılının Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Kontrollü normalleÅme sürecinin baÅlamasıyla beraber 1 Haziran’da baÅlayan iç hat uçuÅlarının ardından, yurt dıÅı seferleri 11 Haziran itibarıyla, bazı ülkeleri kapsayacak Åekilde kademeli olarak yeniden baÅlatıldı.
Bu geliÅmeler doÄrultusunda 2020 yılı Haziran ayında;
Havalimanlarına iniÅ-kalkıŠyapan uçak sayısı; iç hatlarda 38.550, dıŠhatlarda 8.210 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiÄi üst geçiÅler ile birlikte 55.814 oldu.
Bu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiÄi 2.403.971, dıŠhat yolcu trafiÄi 346.448 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiÄi 2.750.992 olarak gerçekleÅti.
Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiÄi; haziran ayında iç hatlarda 25.925 ton, dıŠhatlarda 89.248 ton olmak üzere toplam 115.173 tona ulaÅtı.
İSTANBUL HAVALİMANINDAN HAZİRAN AYINDA 7.068 UÃAK, 604.662 YOLCU HİZMET ALDI
İstanbul Havalimanında haziran ayında iniÅ-kalkıŠyapan uçak trafiÄi iç hatlarda 4.100, dıŠhatlarda 2.968 olmak üzere toplamda 7.068 oldu.
Yolcu trafiÄi ise iç hatlarda 455.528, dıŠhatlarda 149.134 olmak üzere toplamda 604.662 olarak gerçekleÅti.
İlk altı aylık (ocak-haziran) gerçekleÅmelere göre ise;
Havalimanlarına iniÅ-kalkıŠyapan uçak trafiÄi, iç hatlarda 225.776, dıŠhatlarda 125.105 oldu. Böylece üst geçiÅler ile birlikte toplam 464.297 uçaÄa hizmet verildi.
Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiÄinin 21.899.134, dıŠhat yolcu trafiÄinin 14.552.909 olduÄu söz konusu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiÄi 36.486.729 olarak gerçekleÅti.
Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiÄi; iç hatlarda 185.848 ton, dıŠhatlarda 851.914 ton olmak üzere toplamda 1.037.762 tona ulaÅtı.
İstanbul Havalimanında ilk altı aylık sürede ise 96.523 uçak ve 12.907.946 yolcu trafiÄi gerçekleÅti.
Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taÅımacılıÄının devam ettiÄi İstanbul Atatürk Havalimanında 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 16.219 uçak trafiÄi oldu.
Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 112.742 uçak trafiÄi gerçekleÅti.
| YOLCU TRAFİÄİ (Gelen-Giden) | |||
| Havalimanları | 2020/2019 (%) | ||
| İç Hat | DıŠHat | ||
| İstanbul Atatürk | -100 | -100 | -100 |
| İstanbul(*) | -13 | -20 | -18 |
| İstanbul Sabiha Gökçen(*) | -54 | -56 | -55 |
| Ankara EsenboÄa | -62 | -56 | -61 |
| İzmir Adnan Menderes | -56 | -67 | -58 |
| Antalya | -58 | -89 | -81 |
| GazipaÅa Alanya(*) | -65 | -95 | -79 |
| MuÄla Dalaman | -67 | -99 | -88 |
| MuÄla Milas-Bodrum | -72 | -100 | -82 |
| Adana | -53 | -60 | -54 |
| Trabzon | -54 | -81 | -56 |
| Erzurum | -57 | -47 | -57 |
| Gaziantep | -49 | -50 | -49 |
| Adıyaman | -48 | 88 | -47 |
| AÄrı Ahmed-i Hani | -46 | 0 | -45 |
| Amasya Merzifon | -53 | -43 | -53 |
| Aydın Ãıldır(*) | 0 | 0 | 0 |
| Balıkesir Koca Seyit | -73 | 21 | -71 |
| Balıkesir Merkez | 0 | 0 | 0 |
| Batman | -50 | 95 | -49 |
| Bingöl | -46 | -100 | -46 |
| Bursa YeniÅehir | -58 | 3 | -54 |
| Ãanakkale | -60 | 9 | -59 |
| Ãanakkale Gökçeada | 0 | 0 | 0 |
| Denizli Ãardak | -52 | -88 | -59 |
| Diyarbakır | -46 | -58 | -46 |
| ElazÄ±Ä | -46 | -52 | -46 |
| Erzincan | -53 | 1 | -53 |
| EskiÅehir Hasan Polatkan(*) | -100 | -54 | -55 |
| Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi | -62 | 0 | -62 |
| Hatay | -49 | -58 | -51 |
| IÄdır Åehit Bülent Aydın | -55 | -84 | -55 |
| Isparta Süleyman Demirel | -50 | -91 | -72 |
| KahramanmaraÅ | -50 | 0 | -50 |
| Kars Harakani | -40 | -100 | -40 |
| Kastamonu | -53 | -6 | -51 |
| Kayseri | -53 | -42 | -51 |
| Kocaeli Cengiz Topel | -59 | -24 | -57 |
| Konya | -53 | -44 | -52 |
| Malatya | -44 | -10 | -44 |
| Mardin | -44 | -18 | -44 |
| MuÅ Sultan Alparslan | -46 | 475 | -45 |
| Kapadokya | -59 | -45 | -59 |
| Ordu-Giresun | -55 | 3 | -54 |
| Samsun ÃarÅamba | -51 | -18 | -49 |
| Siirt | -5 | 0 | -5 |
| Sinop | -50 | -100 | -50 |
| Sivas Nuri DemiraÄ | -54 | 100 | -53 |
| Åanlıurfa GAP | -43 | -57 | -43 |
| Åırnak Åerafettin Elçi | -52 | 0 | -52 |
| TekirdaÄ Ãorlu Atatürk | -50 | -80 | -52 |
| Tokat | 0 | 0 | 0 |
| UÅak | -47 | 41 | -43 |
| Van Ferit Melen | -47 | -78 | -47 |
| Zafer(*) | -70 | -35 | -63 |
| Zonguldak Ãaycuma(*) | -27 | -72 | -38 |
| DHMİ TOPLAMI | -61,0 | -91,1 | -74,2 |
| TÃRKİYE GENELİ | -55,7 | -67,8 | -61,5 |
| DHMİ DİREKT TRANSİT | -88,4 | ||
| DİÄER DİREKT TRANSİT | -98,5 | ||
| TÃRKİYE GENELİ DİREKT TRANSİT | -88,6 | ||
| TÃRKİYE GENELİ DİREKT TRANSİT DAHİL | -61,6 | ||
| (*)İÅaretli havalimanlarından Zonguldak Ãaycuma,GazipaÅa Alanya,Zafer ve Aydın Ãıldır Havalimanları DHMİ denetimli özel Åirket tarafından iÅletilmektedir. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Savunma Sanayii BaÅkanlıÄı denetiminde özel Åirket tarafından,EskiÅehir Hasan Polatkan Havalimanı, EskiÅehir Teknik Ãniversitesi tarafından, İstanbul Havalimanı DHMİ denetimi ve gözetimi altında özel Åirket tarafından iÅletilmekte olduÄundan DHMİ toplamında hariç tutulmuÅtur. | |||
| (**) Yıl içerisinde geçmiÅ aylarda yapılan revizeler mevcut ay verilerine yansıtılmıÅtır. |
