| 2015 yılı Ağustos ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre % 2,88 azalış gösterdi. | ||||||
| Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2015 yılı Ağustos ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,88’lik bir azalışla 5 130 967 olmuştur. | ||||||
| Ağustos ayında Ülkemize gelen 5 130 967 yabancı ziyaretçinin 247 028’i (%4,81) günübirlikçidir. | ||||||
| Ağustos ayında Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: | ||||||
| 1- ANTALYA %36,77 (1 886 432) | ||||||
| 2- İSTANBUL %26,03 (1 335 335) | ||||||
| 3- MUĞLA %11,61 (595 912) | ||||||
| 4- EDİRNE %7,65 (392 452) | ||||||
| 5- ARTVİN %4,62 (236 842) | ||||||
| 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %0,89 azalış göstermiştir. | ||||||
| 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %0,89 azalış göstererek 25 506 223 olmuştur. | ||||||
| 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde Ülkemize gelen 25 506 223 yabancı ziyaretçinin 1 077 709’u (%4,23) günübirlikçidir. | ||||||
| Ocak-Ağustos döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: | ||||||
| 1- İSTANBUL %33,03 (8 423 879) | ||||||
| 2- ANTALYA %31,13 (7 940 516) | ||||||
| 3- EDİRNE %8,80 (2 244 207) | ||||||
| 4- MUĞLA %8,52 (2 171 956) | ||||||
| 5- ARTVİN %5,13 (1 307 385) | ||||||
Trending
- 2025 yılında küresel hava kargo sektörü
- TURKISH CARGO’DAN CANLI HAYVAN TAŞIMACILIĞINDA ÖRNEK OPERASYON
- ERAH HAVACILIK AKADEMİSİ İLE SDÜ’DEN HAVACILIK EĞİTİMİNDE STRATEJİK ADIM
- Corendon Airlines, kabin memuru alımı için başvuruları açtı
- TAV Havalimanları Tiflis’te işletme süresini 2032’ye uzattı
- “SÖMESTİRDE YOLA ÇIKACAKLAR OLANLAR DİKKAT”
- YENİ TAŞKENT HAVALİMANI’NDA ÜST DÜZEY ATAMA
- TAV, Tiflis Havalimanı İmtiyazını 2031’e Uzattı: 150 Milyon Dolarlık Yatırım Geliyor
