Yeni Kargo UçuÅ Noktaları NiÅ (INI), Chennai (MAA), BaÄdat (BGW), Dammam (DMM), Vnukovo (VKO) ve Kolombo (CMB)
Turkish Cargo yeni kargo uçuÅ noktaları ve frekansları ile ilgili açıklama yaptı. Yeni noktalar ve frekans sıklıÄı Åöyle:
INI (NiÅ) kargo seferimiz haftalık 1 frekans olarak planlanmıŠolup 31 Ekim 2016 tarihi itibari ile baÅlayacaktır.
Turkish Cargo, kargo uçuÅ noktası sayısı 60âa ulaÅmaktadır.
| Al | FlNo | Start | End | Pattern | Orig | STD | STA | Dest | Own | A/C |
TK | 6571 | 31.Eki.16 | 20.Mar.17 | Pazartesi | IST | 13:55 | 13:20 | INI | KZU | ABW |
TK | 6572 | 31.Eki.16 | 20.Mar.17 | Pazartesi | INI | 14:50 | 18:15 | IST | KZU | ABW |
*Tüm saatler localdir.
MAA (Chennai) ve CMB (Kolombo) kargo seferlerimiz haftalık 1 frekans olarak planlanmıŠolup 9 Kasım 2016 tarihi itibari ile baÅlayacaktır.
| Al | FlNo | Start | End | Pattern | Orig | STD | STA | Dest | Own | A/C | |
| TK | 6548 | 09.Kas.16 | 22.Mar.17 | ÃarÅamba | IST | 06:20 | 17:10 | MAA | TK | 33X | |
| TK | 6548 | 09.Kas.16 | 22.Mar.17 | ÃarÅamba | MAA | 19:20 | 20:20 | CMB | TK | 33X | |
| TK | 6548 | 09.Kas.16 | 22.Mar.17 | ÃarÅamba | CMB | 22:20 | 03:40 | 1 | IST | TK | 33X |
BGW (BaÄdat) kargo seferimiz haftalık 1 frekans olarak planlanmıŠolup 30 Ekim 2016 tarihi itibari ile baÅlamıÅtır.
Al | FlNo | Start | End | Pattern | Orig | STD | STA | Dest | Own | A/C |
TK | 6444 | 30.Eki.2016 | 06.Kas.2016 | Pazar | IST | 07:20 | 10:05 | BGW | KZU | ABW |
TK | 6445 | 04.Ara.2016 | 19.Mar.2017 | Pazar | BGW | 11:35 | 14:30 | IST | KZU | ABW |
*Tüm saatler localdir. / All times are LMT.
VKO (Vnukovo) kargo seferimiz haftalık 1 frekans olarak planlanmıŠolup 11 Kasım 2016 tarihi itibari ile baÅlayacaktır.
Al | FlNo | Start | End | Pattern | Orig | STD | STA | Dest | Own | A/C |
TK | 6574 | 11.Kas.2016 | 24.Mar.2017 | Cuma | IST | 13:10 | 16:10 | VKO | TK | 33X |
TK | 6574 | 11.Kas.2016 | 24.Mar.2017 | Cuma | VKO | 18:10 | 18:40 | BEG | TK | 33X |
TK | 6574 | 11.Kas.2016 | 24.Mar.2017 | Cuma | BEG | 20:10 | 23:50 | IST | TK | 33X |
*Tüm saatler localdir. / All times are LMT.
DMM (Dammam) kargo seferimiz haftalık 1 frekans olarak planlanmıŠolup 16 Kasım 2016 tarihi itibari ile IST-DMM-HYD olarak baÅlayacak, 6 Aralık 2016 itibari ile IST-DMM-PNH-HYD olarak devam edecektir.
Al | FlNo | Start | End | Pattern | Orig | STD | STA | Dest | Own | A/C | |
| TK | 6476 | 16.Kas.2016 | 30.Kas.2016 | ÃarÅamba | IST | 04:10 | 8:25 | DMM | TK | 33X | |
| TK | 6476 | 16.Kas.2016 | 30.Kas.2016 | ÃarÅamba | DMM | 10:25 | 17:25 | HYD | TK | 33X | |
| TK | 6476 | 16.Kas.2016 | 30.Kas.2016 | ÃarÅamba | HYD | 19:25 | 23:25 | IST | TK | 33X | |
Al | FlNo | Start | End | Pattern | Orig | STD | STA | Dest | Own | A/C | |
| TK | 6476 | 06.Ara.2016 | 21.Mar.2017 | Salı | IST | 18:55 | 23:10 | DMM | TK | 33X | |
| TK | 6476 | 07.Ara.2016 | 22.Mar.2017 | ÃarÅamba | DMM | 01:10 | 12:15 | PNH | TK | 33X | |
| TK | 6477 | 07.Ara.2016 | 22.Mar.2017 | ÃarÅamba | PNH | 14:55 | 17:25 | HYD | TK | 33X | |
| TK | 6477 | 07.Ara.2016 | 22.Mar.2017 | ÃarÅamba | HYD | 19:25 | 23:25 | IST | TK | 33X |
*Tüm saatler localdir. / All times are LMT.
