Pegasus 2020 yılının trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.
Rapora göre 2019 yılında 30.7 milyon yolcu taşıyan Pegasus, 2020 yılında 14.7 milyon yolcu taşıdı.
Aralık 2020 | Aralık 2019 | Yıllık %Değ. | Ocak-Aralık 2020 | Ocak-Aralık 2019 | Yıllık %Değ. | ||
Misafir sayısı, mn | 0,95 | 2,46 | -61% | 14,71 | 30,76 | -52% | |
Konma | 6.949 | 15.051 | -54% | 99.289 | 187.307 | -47% | |
Toplam | Koltuk sayısı. mn | 1,29 | 2,81 | -54% | 18,35 | 34,72 | -47% |
Doluluk Oranı | 74,% | 88,% | -13.5p | 80,% | 89,% | -8.4p | |
ASK (m km) | 1.738 | 3.509 | -50% | 22.278 | 43.947 | -49% | |
Konma başına Misafir | 137 | 163 | -16% | 148 | 164 | -10% | |
Misafir sayısı, mn | 0,57 | 1,34 | -58% | 9,60 | 16,09 | -40% | |
Konma | 3.960 | 8.040 | -51% | 62.755 | 93.067 | -33% | |
Koltuk sayısı. mn | 0,74 | 1,51 | -51% | 11,66 | 17,43 | -33% | |
İç Hatlar | |||||||
Doluluk Oranı | 77,% | 89,% | -12.2p | 82,% | 92,% | -10.0p | |
ASK (m km) | 608 | 1.121 | -46% | 9.164 | 12.753 | -28% | |
Konma başına Misafir | 143 | 167 | -14% | 153 | 173 | -12% | |
Misafir sayısı, mn | 0,39 | 1,11 | -65% | 5,12 | 14,67 | -65% | |
Konma | 2.989 | 7.011 | -57% | 36.534 | 94.240 | -61% | |
Dış Hatlar’ | Koltuk sayısı. mn | 0,55 | 1,29 | -58% | 6,69 | 17,29 | -61% |
Doluluk Oranı | 71,% | 86,% | -15.6p | 76,% | 85,% | -8.4p | |
ASK (m km) | 1.130 | 2.387 | -53% | 13.115 | 31.194 | -58% | |
Konma başına Misafir | 130 | 159 | -18% | 140 | 156 | -10% | |
*Charter dahil |