IKAR AIRLINES FİYAT LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ
IKAR AIRLINES AYT-SVO parkurunda geniş gövde(B777) uçaklar ile günlük operasyonlarına devam etmektedir. Bugünden itibaren DGR ve SWP yükler için de rezervasyon taleplerinizi değerlendireceğiz.
Güncel detaylar ve fiyat listesi aşağıdaki gibidir;
Airline Company | IKAR AIRLINES | ||||||||
Cargo AYT | Ssistem Antrepoya teslim edilecektir. | ||||||||
Cargo SVO | Antrepo SVO1’dir. | ||||||||
Option Time | Uçuştan bir gün öncesine kadardır. | ||||||||
AWB Fee | 60 USD AWB ücreti yansıtılacaktır (Navlun + 60 USD/per awb) | ||||||||
Notes | Liste fiyatlarına diğer taşımalar için aşağıdakiler ücretlenecektir. +10% for perishables Between +30%-+50% for dangerous goods +100% to AVI and HUM +50 kgs altında kargolar için ayrı fiyat verilir. | ||||||||
Flight Number | Period | Org | RTD | Dest | RTA | Day | |||
EO 1802 | 23MAY-29OCT | AYT | 11:30 | SVO | 16:30 | 1 | |||
EO 1802 | 23MAY-29OCT | AYT | 05:00 | SVO | 10:00 | 2 | |||
EO 1802 | 23MAY-29OCT | AYT | 07:00 | SVO | 12:00 | 3 | |||
EO 1802 | 23MAY-29OCT | AYT | 11:30 | SVO | 16:30 | 4 | |||
EO 1802 | 23MAY-29OCT | AYT | 05:00 | SVO | 10:00 | 5 | |||
EO 1802 | 23MAY-29OCT | AYT | 07:00 | SVO | 12:00 | 6 | |||
EO 1802 | 23MAY-29OCT | AYT | 09:30 | SVO | 14:00 | 7 | |||
Konu ile ilgili taleplerinizde info@ucakkargo.gen.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
